Czech Golf Federation

Czech Fund Sedin Open s časopisem Golf

Sedin Golf Resort, 08/07/2019 | 09:00 AM až 08/07/2019 | 05:00 PM

Společná HCP 17 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZEZULKOVÁ Renata SOGCC 04802726 19,2 39 / 39 39 19,2
2 BENEŠ Petr GCBRN 02502843 20,0 37 / 37 37 20,0
3 STUCHLÍK Jaroslav DGCSL 02000084 17,7 37 / 37 37 17,7
4 HELAN Stanislav GCBRN 02501218 19,1 36 / 36 36 19,1
5 RICHTER Mojmír GCAUS 02802436 21,2 35 / 35 35 21,2
6 PIKULA Radek CGCPR 18100099 21,7 35 / 35 35 21,7
7 MRÁZKOVÁ Jaromíra DGCSL 02000142 30,4 35 / 35 35 30,4
8 SVOBODA Petr GCBRN 02502832 24,2 34 / 34 34 24,2
9 SÝKORA Petr ZGCKR 04301355 19,0 34 / 34 34 19,0
10 ZEMAN FUČÍKOVÁ Lenka GCKSI 19900004 26,7 32 / 32 32 26,7
11 KAMENÍK Petr GCBRN 02500657 20,6 31 / 31 31 20,6
12 VOSTAL Luděk SOGCC 04802811 17,2 31 / 31 31 17,2
13 POLÁŠEK Igor GCBRN 02500458 19,2 29 / 29 29 19,2
14 LUBINA Marek GCBRN 02502842 28,3 29 / 29 29 28,3
15 VAJGL Jiří MTHGC 08500348 18,5 29 / 29 29 18,5
16 FIALA Oldřich GCBRN 02501897 24,4 29 / 29 29 24,4
17 ZEZULKA Stanislav SOGCC 04802725 18,2 28 / 28 28 18,2
18 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 23,9 27 / 27 27 23,9
19 WOJTYLOVÁ Kateřina BENAG 19400295 33,1 25 / 25 25 33,1
20 FANTA Ladislav 17550 BEZ 25 / 25 25
21 ŘEHOLKOVÁ Edita SOGCC 04803018 17,8 22 / 22 22 17,8
22 HŘIČIŠŤOVÁ Ladislava GCLKO 07900531 23,6 21 / 21 21 23,6
23 HÁJKOVÁ Barbora GCOSE 13700377 34,6 20 / 20 20 34,6
24 ŠEBÍK Jaromír DGCSL 02000239 17,1 19 / 19 19 17,1
25 BYDŽOVSKÝ Pavel GCBBS 09403343 32,7 19 / 19 19 32,7
26 ŠEBÍKOVÁ Marie DGCSL 02000238 28,0 17 / 17 17 28,0
27 - 29 KOMLOŠ Martin GCPRO 10500042 20,8 WD --- 20,8
27 - 29 KOMLOŠ Igor GCPRO 10500043 21,0 WD --- 21,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/07/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE