Czech Golf Federation

Olomouc Open s časopisem Golf

Olomouc, 08/14/2019 | 09:00 AM až 08/14/2019 | 11:30 AM

Společná HCP 23,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 GERYCHOVÁ Renata GCUHR 12800801 27,1 48 / 48 48 27,1
2 NEKUŽA Petr GKAMB 21500151 41,0 46 / 46 46 41,0
3 DITMAROVÁ Lucie GCOLO 02401286 29,5 45 / 45 45 29,5
4 KUDELOVÁ Jana CENGC 20000800 45,0 41 / 41 41 45,0
5 PAŘENICA Lukáš IDGKL 11800932 32,3 40 / 40 40 32,3
6 PANOVSKÝ Michal SPOKB 11600258 31,9 40 / 40 40 31,9
7 HARWOT Jan SPOKB 11600277 26,7 39 / 39 39 26,7
8 HAŠKA Ladislav GCAUS 02802395 28,2 39 / 39 39 28,2
9 ZAVŘELOVÁ Miroslava GCBRN 02502616 26,3 38 / 38 38 26,3
10 SOUKAL Luboš GKAMB 21500081 35,5 37 / 37 37 35,5
11 JOUZA Martin ZGCKR 04301736 26,1 37 / 37 37 26,1
12 ČERNÁ Jana GCHOS 07806399 38,0 36 / 36 36 38,0
13 MATOUŠEK Stáňa CENGC 20000144 24,5 35 / 35 35 24,5
14 MIKULENKA Jaromír GCOLO 02400390 23,5 34 / 34 34 23,5
15 MARČÍKOVÁ Lenka GCUHR 12800496 29,2 32 / 32 32 29,2
16 POLÁK Petr GCAUS 02801868 24,0 31 / 31 31 24,0
17 FIALA Oldřich GCBRN 02501897 24,5 31 / 31 31 24,5
18 KOŠINOVÁ Vlasta CENGC 20000179 30,9 30 / 30 30 30,9
19 ŠIMEK Vladimír GCOLO 02401385 26,2 30 / 30 30 26,2
20 ŠŤASTNÁ Iva CENGC 20000837 33,2 29 / 29 29 33,2
21 FOJTÍK Pavel GCPRO 10500163 24,5 28 / 28 28 24,5
22 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 24,2 28 / 28 28 24,2
23 JANDL Jaromír IDGKL 11800922 26,8 27 / 27 27 26,8
24 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 10500044 27,5 25 / 25 25 27,5
25 SVOBODA Radim CENGC 20000427 26,0 25 / 25 25 26,0
26 BYDŽOVSKÝ Pavel GCBBS 09403343 32,8 23 / 23 23 32,8
27 HŘIČIŠŤOVÁ Ladislava GCLKO 07900531 23,8 23 / 23 23 23,8
28 KLAIL Martin GCKSI 19900190 24,3 18 / 18 18 24,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/14/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE