No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUKA Jan Josef | MTHGC | 08500812 | 9,6 | 27 / 40 | 27 | 9,6 |
| 2 | ŠINTÁK Jakub | PANGC | 20500220 | 5,3 | 26 / 32 | 26 | 5,3 |
| 3 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 12,4 | 26 / 43 | 26 | 12,4 |
| 4 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 08500712 | 6,0 | 25 / 32 | 25 | 6,0 |
| 5 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 14101439 | 7,4 | 24 / 32 | 24 | 7,4 |
| 6 | KNAP Denis | GCLIB | 05300984 | 13,4 | 23 / 42 | 23 | 13,4 |
| 7 | JEBAVÝ Šimon | GCPRH | 00901572 | 5,0 | 23 / 28 | 23 | 5,0 |
| 8 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 06800917 | 10,9 | 23 / 39 | 23 | 10,9 |
| 9 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 01003435 | 9,3 | 22 / 32 | 22 | 9,3 |
| 10 | MARTINCOVÁ Šarlota | GCPDY | 00801388 | 15,2 | 22 / 44 | 22 | 15,2 |
| 11 | MUSIL Jiří | GCPRH | 00901792 | 20,9 | 22 / 50 | 22 | 20,9 |
| 12 | DRAŽEK Tomáš | LGCPY | 18001143 | 11,3 | 20 / 34 | 20 | 11,3 |
| 13 | KOUBEK Jan | MTHGC | 08500909 | 9,6 | 19 / 29 | 19 | 9,6 |
| 14 | ŠŤASTNÝ Matěj | KHGCS | 07000639 | 10,5 | 18 / 29 | 18 | 10,5 |
| 15 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 17,0 | 17 / 38 | 17 | 17,0 |
| 16 | GOLL Filip | KHGCS | 07000550 | 10,9 | 17 / 26 | 17 | 10,9 |
| 17 | GUAN Ziling | GCBBR | 16401725 | 17,0 | 17 / 38 | 17 | 17,0 |
| 18 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 09300173 | 11,5 | 17 / 30 | 17 | 11,5 |
| 19 | BORŮVKOVÁ Julie | GKTNV | 09300172 | 9,7 | 16 / 30 | 16 | 9,7 |
| 20 | KASKA Filip | GCJES | 08600998 | 14,6 | 16 / 32 | 16 | 14,6 |
| 21 | VILÍM Michael | GCPRH | 00901850 | 9,0 | 16 / 25 | 16 | 9,0 |
| 22 | SVATOŠ Jiří | GCPRH | 00901853 | 10,9 | 16 / 28 | 16 | 10,9 |
| 23 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 05002094 | 13,2 | 15 / 28 | 15 | 13,2 |
| 24 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 00801444 | 17,6 | 15 / 33 | 15 | 17,6 |
| 25 | PETŘINA Vojtěch Pavel | AGMST | 06800929 | 24,1 | 14 / 36 | 14 | 24,1 |
| 26 | HEJDA Tomáš | TIGGC | 03001257 | 22,5 | 14 / 39 | 14 | 22,5 |
| 27 | SVOBODA David | GCPDY | 00801377 | 21,1 | 14 / 34 | 14 | 21,1 |
| 28 | ČERNÝ Jonáš | RGCML | 00401031 | 13,8 | 13 / 27 | 13 | 13,8 |
| 29 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 00401000 | 11,9 | 13 / 25 | 13 | 11,9 |
| 30 | BOROVSKÁ Vendula | GCPRH | 00902279 | 15,7 | 13 / 32 | 13 | 15,7 |
| 31 | KACEROVSKÝ Pavel | GCTUL | 14000704 | 23,0 | 12 / 41 | 12 | 23,0 |
| 32 | BALAŠTÍKOVÁ Ema | MTHGC | 08500824 | 23,9 | 12 / 39 | 12 | 23,9 |
| 33 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 16400830 | 24,0 | 12 / 33 | 12 | 24,0 |
| 34 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 25,9 | 11 / 37 | 11 | 25,9 |
| 35 | PODANÝ Martin | KHGCS | 07000522 | 17,4 | 11 / 26 | 11 | 17,4 |
| 36 | CHRAMOSTA David | GCPRH | 00902197 | 18,5 | 11 / 29 | 11 | 18,5 |
| 37 | KRAJÍČEK Lukáš | LGCPY | 18002686 | 12,6 | 11 / 24 | 11 | 12,6 |
| 38 | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 09001144 | 27,6 | 11 / 37 | 11 | 27,6 |
| 39 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 00901697 | 16,6 | 10 / 28 | 10 | 16,6 |
| 40 | MÜHLBACHOVÁ Natálie | GCBBR | 16401062 | 27,0 | 10 / 50 | 10 | 27,0 |
| 41 | MALÍK Ondřej | KHGCS | 07000568 | 19,9 | 10 / 30 | 10 | 19,9 |
| 42 | FOŘT Lukáš | GCBER | 05001247 | 18,2 | 10 / 27 | 10 | 18,2 |
| 43 | KREJČÍ Jan | KHGCS | 07000628 | 24,3 | 9 / 26 | 9 | 24,3 |
| 44 | HAMR Adam | MTHGC | 08500734 | 28,5 | 9 / 43 | 9 | 28,5 |
| 45 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 28,7 | 9 / 33 | 9 | 28,7 |
| 46 | VINKLER Barbora | GKTNV | 09300186 | 23,7 | 9 / 33 | 9 | 23,7 |
| 47 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 15,0 | 9 / 23 | 9 | 15,0 |
| 48 | KAVKA Oliver | CESGK | 09807224 | 22,1 | 9 / 28 | 9 | 22,1 |
| 49 | VINKLER Pavel | GKTNV | 09300185 | 29,2 | 9 / 28 | 9 | 29,2 |
| 50 | LANGROVÁ Tereza | GCPDY | 00801372 | 22,7 | 8 / 32 | 8 | 22,7 |
| 51 | BOROVSKÝ Vít | GCCHP | 14400819 | 31,7 | 8 / 33 | 8 | 31,7 |
| 52 | HUČKO Jan | GCBER | 05001995 | 33,2 | 7 / 30 | 7 | 33,2 |
| 53 | KRŇÁK Jakub | KHGCS | 07000582 | 28,6 | 6 / 27 | 6 | 28,6 |
| 54 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 36,0 | 6 / 30 | 6 | 36,0 |
| 55 | PABST Dominik | GCMAP | 13502128 | 23,6 | 6 / 25 | 6 | 23,6 |
| 56 | LÉONARD Oliver | GCLIC | 05800372 | 33,8 | 6 / 40 | 6 | 33,8 |
| 57 | URBANEC Pavel | AGMST | 06801075 | 29,1 | 5 / 26 | 5 | 29,1 |
| 58 | KOVÁŘ Martin | IGCMO | 02200856 | 33,9 | 5 / 38 | 5 | 33,9 |
| 59 | HOZÁK Timon | KHGCS | 07000679 | 12,3 | 5 / 14 | 5 | 12,3 |
| 60 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 16,5 | 5 / 18 | 5 | 16,5 |
| 61 | ŠIKÝŘOVÁ Vendula | AGMST | 06801019 | 30,3 | 5 / 22 | 5 | 30,3 |
| 62 | SAWARD Lucy | GCPRH | 00902359 | 34,3 | 5 / 34 | 5 | 34,3 |
| 63 | POLÁK Jiří | MTHGC | 08501187 | 33,2 | 5 / 35 | 5 | 33,2 |
| 64 | BOUDA Boris | MTHGC | 08501111 | 30,7 | 4 / 32 | 4 | 30,7 |
| 65 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 37,0 | 4 / 28 | 4 | 37,0 |
| 66 | HLINĚNÁ Mahulena | GCBBR | 16401661 | 41,0 | 4 / 35 | 4 | 41,0 |
| 67 | VIMR Lukáš | IGCMO | 02200866 | 43,0 | 4 / 26 | 4 | 43,0 |
| 68 | LACINOVÁ Kristýna | GKTNV | 09300183 | 25,1 | 3 / 27 | 3 | 25,1 |
| 69 | LUXÍKOVÁ Zuzana | IGCMO | 02200868 | 40,0 | 2 / 23 | 2 | 40,0 |
| 70 | BABOUČEK Jonáš | KHGCS | 07000600 | 32,1 | 2 / 29 | 2 | 32,1 |
| 71 | ŠKARDOVÁ Tereza | GCCHP | 14400865 | 32,7 | 1 / 19 | 1 | 32,7 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/19/2019 | Closed | 0 |





















