Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Česká Lípa, 09/22/2019 | 08:00 AM až 09/22/2019 | 08:00 PM

B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,8 78 / 33 78 1,8
2 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 9,6 78 / 43 78 9,6
3 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 14,7 89 / 36 89 14,7
4 PODANÝ Martin KHGCS 07000522 15,7 89 / 38 89 15,7
5 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,8 90 / 28 90 7,8
6 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 14,0 93 / 32 93 14,0
7 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 10,1 93 / 29 93 10,1
8 SLABÁ Natálie GCLIB 05301120 13,1 95 / 29 95 13,1
9 KASKA Filip GCJES 08600998 14,9 98 / 28 98 14,9
10 URBANOVÁ Daniela GCCEL 10000250 20,5 99 / 34 99 20,5
11 POKORNÝ Tomáš GKOSY 14900306 26,5 100 / 45 100 26,5
12 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 16,4 102 / 31 102 16,4
13 NOVÁK Tobiáš GCLIB 05301126 24,9 103 / 37 103 24,9
14 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 21,6 103 / 33 103 21,6
15 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 21,0 104 / 32 104 21,0
16 SOUKUP Ondřej GCSEM 01400854 30,1 105 / 43 105 30,1
17 ŠARAPATKOVÁ Eliška GCSBO 09001177 27,6 105 / 43 105 27,6
18 NOVOTNÝ Jakub GCGRA 07200514 28,7 106 / 37 106 28,7
19 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 30,1 108 / 37 108 30,1
20 HLADÍK Šimon MTHGC 08501228 31,1 109 / 39 109 31,1
21 PROKŮPEK Tomáš MTHGC 08501227 23,9 113 / 26 113 23,9
22 JINDRA František GCCEL 10000287 24,8 115 / 25 115 24,8
23 BULANTSEVA Dariya GCHOS 07808810 29,2 119 / 32 119 29,2
24 - 27 BOUDA Boris MTHGC 08501111 28,7 RTD --- 28,7
24 - 27 PETRÁŠEK Matěj GCGRA 07200759 25,6 RTD --- 25,6
24 - 27 PÍŠEK Miroslav GCCEL 10000203 18,5 RTD --- 18,5
24 - 27 HAMR Matěj MTHGC 08500648 15,2 RTD --- 15,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/22/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE