Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 ve spolupráci s US KIDS GOLF

Poděbrady, 05/19/2019 | 08:00 AM až 05/19/2019 | 06:00 PM

D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVOTNÁ Jana GCPDY 00801422 34,0 47 / 47 47 34,0
2 SAILEROVÁ Zdeňka GCPRH 00901531 29,9 40 / 40 40 29,9
3 TŮMOVÁ Tereza GCPRH 00901676 30,7 37 / 37 37 30,7
4 HLINĚNÁ Mahulena GCBBR 16401661 33,0 37 / 37 37 33,0
5 FRÝBERTOVÁ Linda GCBBR 16401531 28,2 37 / 37 37 28,2
6 ŠIKÝŘOVÁ Vendula AGMST 06801019 30,6 35 / 35 35 30,6
7 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 33,6 34 / 34 34 33,6
8 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 31,3 29 / 29 29 31,3
9 ŠKARDOVÁ Tereza GCCHP 14400865 32,7 29 / 29 29 32,7
10 VEDRAL Jan AGMST 06800812 30,3 29 / 29 29 30,3
11 DAĎA Dominik GCBER 05001827 39,0 29 / 29 29 39,0
12 LUXÍKOVÁ Zuzana IGCMO 02200868 36,0 29 / 29 29 36,0
13 BULANTSEVA Dariya GCHOS 07808810 34,5 28 / 28 28 34,5
14 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 37,0 28 / 28 28 37,0
15 HUČKO Jan GCBER 05001995 33,3 28 / 28 28 33,3
16 MATYSOVÁ Klára GKBOT 14101375 38,0 26 / 26 26 38,0
17 SAWARD Lucy GCPRH 00902359 34,4 25 / 25 25 34,4
18 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 37,0 23 / 23 23 37,0
19 BÍLEK Albert MTHGC 08500637 34,5 23 / 23 23 34,5
20 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 31,6 19 / 19 19 31,6
21 BURSÍK Matyáš GCHOD 01006100 37,0 18 / 18 18 37,0
22 ROSICKÝ Filip CESGK 09806686 31,7 13 / 13 13 31,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/19/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE