Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 - POZOR - obj. trasa směr od Prahy- Rakovník-Jesenice. Skupina A,B - dopolední, C,D odpolední startovací časy!!!

Podbořánky, 09/28/2019 | 07:00 AM až 09/28/2019 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DAĎA Patrik GCBER 05001762 11,5 28 / 35 28 11,5
2 BARAK Natalia PGCGC 12500455 4,8 28 / 31 28 4,8
3 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 14,6 27 / 38 27 14,6
4 - 5 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 8,2 24 / 30 24 8,2
4 - 5 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 6,3 24 / 29 24 6,3
6 KOTÍK Matyáš GCHOD 01003962 11,5 24 / 35 24 11,5
7 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 05001122 4,1 23 / 26 23 4,1
8 FILA Albert GCHOS 07806896 8,9 23 / 27 23 8,9
9 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 6,0 23 / 28 23 6,0
10 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 7,7 22 / 27 22 7,7
11 CALDER David AGMST 06800923 7,6 22 / 27 22 7,6
12 KEPKA Štěpán GCPOD 05600540 12,0 22 / 33 22 12,0
13 POLÁK Jakub AGMST 06801117 9,3 21 / 27 21 9,3
14 KDÝR Jan GKBOT 14100829 8,0 20 / 27 20 8,0
15 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 17,4 20 / 37 20 17,4
16 VILÍM Michael GCPRH 00901850 7,7 20 / 25 20 7,7
17 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 10,6 20 / 29 20 10,6
18 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 00401000 11,0 19 / 27 19 11,0
19 ŠIML Vojtěch GCPOD 05600543 13,4 19 / 29 19 13,4
20 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 8,2 19 / 26 19 8,2
21 VYSLYŠEL Vít GKBOT 14101439 6,8 19 / 24 19 6,8
22 PASEKOVÁ Anna GCPRH 00901849 17,0 18 / 30 18 17,0
23 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 13,0 18 / 30 18 13,0
24 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 10,6 18 / 27 18 10,6
25 VAIC Maxmilián GCPOD 05600606 11,6 17 / 27 17 11,6
26 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 24,0 17 / 36 17 24,0
27 MAREČEK David GCHOS 07806569 11,2 16 / 25 16 11,2
28 ZEMAN Marek GCHOD 01006313 14,3 16 / 29 16 14,3
29 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 12,9 16 / 27 16 12,9
30 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 12,2 16 / 26 16 12,2
31 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 8,6 16 / 21 16 8,6
32 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 29,0 16 / 37 16 29,0
33 SPILKA Jáchym GCHOS 07807448 18,7 16 / 29 16 18,7
34 ČERMÁKOVÁ Nikola GCCEL 10000169 10,4 14 / 21 14 10,4
35 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 14,7 13 / 25 13 14,7
36 BUGÁR Adam AGMST 06800642 13,7 13 / 21 13 13,7
37 - 38 JANDA Denis GDSAP 19700171 7,9 13 / 17 13 7,9
37 - 38 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 16,2 13 / 26 13 16,2
39 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 22,6 13 / 29 13 22,6
40 BOROVSKÁ Vendula GCPRH 00902279 14,6 13 / 25 13 14,6
41 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 14,1 13 / 23 13 14,1
42 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 16,0 13 / 27 13 16,0
43 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 07000639 8,3 13 / 20 13 8,3
44 KERŠLÁGER Šimon GCCHP 14400681 25,0 13 / 37 13 25,0
45 FISCHER Jonatan GCPRH 00901527 15,0 13 / 28 13 15,0
46 KŘÍŽEK Kamil GCPOD 05600542 20,7 12 / 28 12 20,7
47 UNATINSKÝ Jan GCPOD 05600623 27,8 11 / 31 11 27,8
48 ČERMÁKOVÁ Natálie GCCEL 10000170 10,9 11 / 19 11 10,9
49 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 11,8 11 / 17 11 11,8
50 TREJBALOVÁ Vanessa GRGGC 09200698 27,8 10 / 31 10 27,8
51 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 23,1 10 / 27 10 23,1
52 MUSIL Jiří GCPRH 00901792 15,6 10 / 20 10 15,6
53 DRÁŽDIL Vojtěch IGCMO 02200890 38,0 10 / 36 10 38,0
54 SAILEROVÁ Zdeňka GCPRH 00901531 28,0 10 / 32 10 28,0
55 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 24,1 10 / 31 10 24,1
56 VIDOVÁ Angela PGCGC 12501486 27,8 10 / 31 10 27,8
57 VAŇOUREK Petr GRGGC 09200736 26,6 10 / 26 10 26,6
58 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 11,1 9 / 15 9 11,1
59 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 18,7 9 / 22 9 18,7
60 ŠEC Alexander GCKAR 01901536 40,0 8 / 29 8 40,0
61 CHLADOVÁ Zuzana PGCGC 12501373 25,9 8 / 29 8 25,9
62 BOUDA Boris MTHGC 08501111 28,7 7 / 31 7 28,7
63 HRDLIČKOVÁ Victoria GRGGC 09200666 26,5 6 / 32 6 26,5
64 HAMR Marek MTHGC 08500930 20,3 6 / 17 6 20,3
65 BRETŠNAJDR Jakub VALGK 06501159 44,0 5 / 28 5 44,0
66 ZÍKOVÁ Kateřina RHFGC 11500921 26,1 5 / 23 5 26,1
67 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 39,0 3 / 25 3 39,0
68 KRČÁLOVÁ Charlotte GDSAP 19700255 35,3 1 / 18 1 35,3
69 - 72 KOUBEK Jan MTHGC 08500909 8,9 NS --- 8,9
69 - 72 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 19,5 WD --- 19,5
69 - 72 KOVÁŘ Martin IGCMO 02200856 24,3 NS --- 24,3
69 - 72 GRUBNER Martin GCBBR 16400939 10,1 NS --- 10,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/28/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE