Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 ve spolupráci s US KIDS GOLF

Líšnice, 08/24/2019 | 07:00 AM až 08/24/2019 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 STOULIL Tobiáš TIGGC 03001211 7,2 34 / 41 34 7,2
2 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 6,1 32 / 36 32 6,1
3 CALDER David AGMST 06800923 7,8 31 / 38 31 7,8
4 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 07000639 7,9 31 / 38 31 7,9
5 HUDÁK David TIGGC 03001139 7,7 30 / 37 30 7,7
6 NĚMEČEK Patrik TIGGC 03001038 12,5 27 / 39 27 12,5
7 LUKÁŠ Filip GKLIS 01201113 12,8 27 / 37 27 12,8
8 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 5,6 26 / 33 26 5,6
9 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,8 26 / 30 26 5,8
10 MUSIL Jiří GCPRH 00901792 15,4 26 / 40 26 15,4
11 HEPNER Leonard GKLIS 01200709 12,0 24 / 34 24 12,0
12 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 10,2 24 / 36 24 10,2
13 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 15,9 23 / 41 23 15,9
14 ZEMAN Marek GCHOD 01006313 14,2 23 / 38 23 14,2
15 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 14,4 22 / 35 22 14,4
16 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 16,7 22 / 35 22 16,7
17 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCHOS 07806997 15,5 21 / 40 21 15,5
18 KOTÍK Matyáš GCHOD 01003962 11,1 21 / 30 21 11,1
19 MAREČEK David GCHOS 07806569 10,8 20 / 29 20 10,8
20 BOROVSKÁ Vendula GCPRH 00902279 14,4 18 / 33 18 14,4
21 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 14,0 18 / 31 18 14,0
22 KAVKA Oliver CESGK 09807224 22,6 17 / 37 17 22,6
23 HOMOLA Václav AGMST 06800974 23,0 17 / 38 17 23,0
24 RAMNEBORN Emilia Joy ALBGC 14300219 16,4 16 / 30 16 16,4
25 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 29,8 15 / 39 15 29,8
26 HLINĚNÁ Mahulena GCBBR 16401661 25,2 15 / 44 15 25,2
27 DIAS Matěj GCHOS 07808693 26,9 14 / 33 14 26,9
28 ŠLAJSOVÁ Adéla GCSBO 09001038 22,7 13 / 31 13 22,7
29 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 25,6 11 / 32 11 25,6
30 ROSICKÝ Filip CESGK 09806686 31,9 8 / 35 8 31,9
31 SVOBODA David GCPDY 00801377 18,5 8 / 25 8 18,5
32 CHRAMOSTOVÁ Sofie RBEGC 15400360 33,2 8 / 39 8 33,2
33 HLADÍK Felix GKLIS 01201166 32,7 7 / 31 7 32,7
34 HEPNER Alexander GKLIS 01200708 23,9 7 / 26 7 23,9
35 KOCMAN Filip GCBER 05001640 29,5 6 / 31 6 29,5
36 SLÁNSKÁ Nella RBEGC 15400179 32,0 4 / 31 4 32,0
37 KRČÁLOVÁ Charlotte GDSAP 19700255 35,2 2 / 26 2 35,2
38 BISCHOFF Benno GCPRH 00902286 18,5 NS --- 18,5
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/24/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE