Czech Golf Federation

NOMINAČNÍ SENIOR TOUR ČSGA pro seniorky, master seniorky, master seniory a super master seniory

Mladá Boleslav, 04/29/2019 | 08:30 AM až 04/30/2019 | 07:00 PM

Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 7,9 23 / 3223 / 32 46 7,9
2 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 8,6 20 / 3022 / 31 42 8,6
3 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 01400345 8,1 17 / 2522 / 31 39 8,1
4 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,6 18 / 2321 / 25 39 5,6
5 HESOVÁ Věra GCMNI 06300289 6,8 21 / 2916 / 23 37 6,8
6 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,6 13 / 2123 / 33 36 8,6
7 NOVÁK Jiří GCJES 08600025 6,4 11 / 1823 / 30 34 6,4
8 JANATKA Miloš GKCEE 04600283 12,3 15 / 2619 / 32 34 12,3
9 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,6 14 / 2419 / 29 33 8,6
10 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 9,3 14 / 2117 / 27 31 9,3
11 POPENKO Petr GKBOT 14100960 13,6 13 / 2716 / 30 29 13,6
12 FIBINGER Karel GCGCL 10200152 10,2 16 / 2813 / 25 29 10,2
13 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 16,5 18 / 3211 / 24 29 16,5
14 VELDEN Jiří GCCKD 02100001 15,4 14 / 2514 / 25 28 15,4
15 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 11,4 11 / 2316 / 28 27 11,4
16 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 00800657 20,2 10 / 2415 / 29 25 20,2
17 FEUEREISEL Richard GCSBO 09000748 10,0 12 / 2113 / 22 25 10,0
18 LUDVÍK Viktor GCHKR 03500062 12,1 7 / 1717 / 30 24 12,1
19 RYBÁŘ Vladimír GCHKR 03500063 12,7 8 / 1814 / 25 22 12,7
20 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 14,1 9 / 1913 / 25 22 14,1
21 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 14,7 11 / 2711 / 25 22 14,7
22 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 11,9 10 / 2311 / 21 21 11,9
23 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 8,5 RTD19 / 28 19 8,5
24 RYBÁŘ Stanislav GCKAR 01900185 16,2 9 / 2410 / 23 19 16,2
25 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 17,9 9 / 2310 / 27 19 17,9
26 SVOBODA Jiří GCBRN 02500002 18,4 11 / 257 / 21 18 18,4
27 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 7,5 18 / 24RTD 18 7,5
28 KADEŘÁBKOVÁ Marie GCKVA 00300156 12,2 7 / 1810 / 23 17 12,2
29 WSÓL Vladimír GCHKR 03500349 11,8 RTD16 / 29 16 11,8
30 JIREŠ Petr GCMBU 06000646 11,2 WD16 / 28 16 11,2
31 STRÁNSKÝ Bohumír GCMBU 06000701 11,7 RTD16 / 24 16 11,7
32 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 13,5 7 / 179 / 20 16 13,5
33 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 07803394 20,5 3 / 2412 / 27 15 20,5
34 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,2 5 / 2010 / 22 15 14,2
35 - 36 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 15,0 14 / 27RTD 14 15,0
35 - 36 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,6 14 / 21RTD 14 7,6
37 MÜNSTER František GCPRH 00900043 9,4 WD12 / 22 12 9,4
38 SPURNÝ Jan GCMBM 13600559 15,7 RTD11 / 26 11 15,7
39 BALEK Zdeněk GCKVA 00300016 11,0 WD10 / 21 10 11,0
40 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 27,6 5 / 295 / 26 10 27,6
41 WAGNER Jiří BARGC 11200640 15,7 3 / 176 / 18 9 15,7
42 CHRPA Karel GCPRH 00901576 20,6 RTD8 / 22 8 20,6
43 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,0 WD8 / 20 8 13,0
44 SMRT Josef GCHOD 01000051 23,6 RTD6 / 21 6 23,6
45 - 46 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 21,6 3 / 18RTD 3 21,6
45 - 46 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 17,6 3 / 15RTD 3 17,6
47 ČEPELÍK Bohuslav GCJES 08600361 30,1 RTD1 / 16 1 30,1
48 NOVÁK Josef GCKUH 12400173 4,2 25 / 30 25 4,2
49 FEJTOVÁ Jaroslava GCBER 05000318 11,8 20 / 33 20 11,8
50 - 59 KOŠŤÁLEK Rudolf GKBOT 14100146 9,7 WD --- 9,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/29/2019 Closed 0
Round 2 04/30/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE