No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 1,0 | 74 / 34 | 74 | 1,0 |
| 2 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 7,9 | 76 / 41 | 76 | 7,9 |
| 3 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12200283 | 4,4 | 76 / 36 | 76 | 4,4 |
| 4 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,2 | 79 / 32 | 79 | 3,2 |
| 5 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,5 | 79 / 36 | 79 | 5,5 |
| 6 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,2 | 79 / 34 | 79 | 5,2 |
| 7 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,4 | 82 / 31 | 82 | 4,4 |
| 8 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 5,8 | 82 / 32 | 82 | 5,8 |
| 9 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 6,2 | 82 / 32 | 82 | 6,2 |
| 10 | FEJT Roman | GCBER | 05000319 | 7,5 | 84 / 33 | 84 | 7,5 |
| 11 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,0 | 84 / 35 | 84 | 10,0 |
| 12 | POLÁK Jiří | GCHOD | 01002653 | 3,7 | 85 / 26 | 85 | 3,7 |
| 13 | KAABI Faouzi | GCKAR | 01901440 | 5,9 | 86 / 30 | 86 | 5,9 |
| 14 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,5 | 86 / 33 | 86 | 10,5 |
| 15 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,7 | 86 / 26 | 86 | 4,7 |
| 16 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 10,3 | 89 / 30 | 89 | 10,3 |
| 17 | STÖCKEL Tomáš | BENAG | 19400073 | 11,3 | 89 / 31 | 89 | 11,3 |
| 18 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 9,6 | 89 / 30 | 89 | 9,6 |
| 19 | KOUKOL Pavel | GCBER | 05000002 | 9,0 | 90 / 27 | 90 | 9,0 |
| 20 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 6,9 | 91 / 24 | 91 | 6,9 |
| 21 | FIALA Vladimír | GCSBO | 09001206 | 11,6 | 91 / 30 | 91 | 11,6 |
| 22 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 10,0 | 91 / 30 | 91 | 10,0 |
| 23 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,9 | 92 / 33 | 92 | 9,9 |
| 24 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 13,6 | 93 / 30 | 93 | 13,6 |
| 25 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 11,5 | 93 / 27 | 93 | 11,5 |
| 26 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 10,8 | 94 / 30 | 94 | 10,8 |
| 27 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,7 | 96 / 28 | 96 | 11,7 |
| 28 | MESÁNY Karel | GCMUP | 10300027 | 15,9 | 97 / 29 | 97 | 15,9 |
| 29 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 24,1 | 98 / 33 | 98 | 24,1 |
| 30 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 16,3 | 99 / 28 | 99 | 16,3 |
| 31 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 11,9 | 101 / 24 | 101 | 11,9 |
| 32 | NOVÁK Miroslav | BENAG | 19400087 | 11,5 | 103 / 19 | 103 | 11,5 |
| 33 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 20,0 | 104 / 23 | 104 | 20,0 |
| 34 | BENEŠ Jaroslav | GCCEL | 10000115 | 18,7 | 109 / 30 | 109 | 18,7 |
| 35 | NEVŠÍMAL Karel | GCKVA | 00301722 | 16,6 | 111 / 20 | 111 | 16,6 |
| 36 | NEVRLA Jindřich | ALBGC | 14300030 | 26,1 | 112 / 27 | 112 | 26,1 |
| 37 | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 09000368 | 27,9 | 113 / 26 | 113 | 27,9 |
| 38 | MOLINEK Zdeněk | GCTEP | 09100848 | 28,7 | 115 / 28 | 115 | 28,7 |
| 39 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 18,7 | --- | 18,7 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/27/2019 | Closed | 0 |





















