Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Mstětice, 06/04/2019 | 08:00 AM až 06/04/2019 | 07:00 PM

Muži TT&TB Trophy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,8 76 / 38 76 8,8
2 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 14,5 79 / 38 79 14,5
3 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 10,6 80 / 34 80 10,6
4 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 10,0 80 / 35 80 10,0
5 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,9 80 / 34 80 9,9
6 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,0 81 / 32 81 9,0
7 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 11,6 81 / 35 81 11,6
8 KŘENEK Jan GCBER 05000434 6,1 81 / 31 81 6,1
9 KORBIČKA Otakar GCSBO 09000139 7,5 82 / 31 82 7,5
10 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 11,6 82 / 33 82 11,6
11 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,0 83 / 31 83 8,0
12 KODEŠ Jiří GCPDY 00800004 10,6 83 / 32 83 10,6
13 KORBEL Robert CESGK 09807310 19,3 84 / 37 84 19,3
14 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,4 85 / 30 85 12,4
15 TEISSING Michal GCPDY 00800867 15,0 85 / 32 85 15,0
16 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 12,7 85 / 31 85 12,7
17 JANATKA Miloš GKCEE 04600283 12,9 86 / 30 86 12,9
18 REDEK Radomír GCPRH 00900883 10,4 86 / 28 86 10,4
19 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 10,8 87 / 27 87 10,8
20 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 12,6 87 / 29 87 12,6
21 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 13,1 88 / 29 88 13,1
22 BARCUS John CESGK 09806923 9,8 88 / 26 88 9,8
23 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 11,7 88 / 29 88 11,7
24 REZÁK Jaroslav LGCPY 18003351 15,1 88 / 31 88 15,1
25 TYLE Ladislav GCBER 05000050 14,4 89 / 28 89 14,4
26 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 16,1 89 / 29 89 16,1
27 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 17,3 90 / 31 90 17,3
28 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 20,6 91 / 32 91 20,6
29 KUNFT Václav GKBOT 14100053 24,5 91 / 33 91 24,5
30 HLISTA Petr GKLIS 01200859 18,0 91 / 28 91 18,0
31 HAVLÍČEK Karel GCMUP 10300789 20,8 92 / 29 92 20,8
32 LACINA Vladimír CESGK 09800582 22,7 92 / 31 92 22,7
33 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 17,8 92 / 31 92 17,8
34 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 27,4 94 / 32 94 27,4
35 KLUS Libor CESGK 09803277 20,3 94 / 29 94 20,3
36 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 22,1 94 / 29 94 22,1
37 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,5 96 / 23 96 12,5
38 WATIER Josef GKMES 11000460 38,0 96 / 40 96 38,0
39 PETERKA Michal LGCPY 18003333 19,1 97 / 29 97 19,1
40 HERINK Vladimír GCKAR 01900358 16,3 98 / 25 98 16,3
41 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 27,2 107 / 20 107 27,2
42 Markvart Zdeněk GKBOT 14101405 32,6 108 / 26 108 32,6
43 RYTZKO Jiří GCCKD 02100238 23,5 108 / 22 108 23,5
44 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 19,4 WD --- 19,4
45 KREJČÍ Michal GCSPP 10700188 17,6 --- 17,6
46 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 21,6 --- 21,6
47 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 27,9 --- 27,9
48 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 13,4 --- 13,4
49 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,6 --- 27,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/04/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE