No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 0,7 | 74 / 34 | 74 | 0,7 |
| 2 | TINTĚRA Jan | GCKVA | 00300240 | 4,9 | 78 / 37 | 78 | 4,9 |
| 3 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 7,2 | 79 / 38 | 79 | 7,2 |
| 4 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,3 | 79 / 38 | 79 | 7,3 |
| 5 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 6,4 | 80 / 36 | 80 | 6,4 |
| 6 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,8 | 80 / 34 | 80 | 4,8 |
| 7 | SLÁDEK Pavel | GRGGC | 09200727 | 8,4 | 81 / 38 | 81 | 8,4 |
| 8 | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 16400173 | 9,8 | 84 / 36 | 84 | 9,8 |
| 9 | KOUKOL Pavel | GCBER | 05000002 | 9,1 | 84 / 36 | 84 | 9,1 |
| 10 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 11,0 | 87 / 35 | 87 | 11,0 |
| 11 | NEVŠÍMAL Karel | GCKVA | 00301722 | 13,6 | 87 / 39 | 87 | 13,6 |
| 12 | PETŘÍČEK Zdeněk | GCKUH | 12400428 | 14,2 | 88 / 39 | 88 | 14,2 |
| 13 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,6 | 88 / 35 | 88 | 10,6 |
| 14 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 11,3 | 88 / 35 | 88 | 11,3 |
| 15 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 11,2 | 89 / 33 | 89 | 11,2 |
| 16 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,3 | 89 / 33 | 89 | 11,3 |
| 17 | ZRNÍK Robert | MTHGC | 08500104 | 9,7 | 89 / 33 | 89 | 9,7 |
| 18 | FEJT Roman | GCBER | 05000319 | 8,1 | 90 / 30 | 90 | 8,1 |
| 19 | MESÁNY Karel | GCMUP | 10300027 | 14,8 | 90 / 36 | 90 | 14,8 |
| 20 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 12,2 | 91 / 32 | 91 | 12,2 |
| 21 | TAČNER Jaroslav | GCBIT | 16300760 | 19,1 | 94 / 40 | 94 | 19,1 |
| 22 | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 11200412 | 12,7 | 95 / 30 | 95 | 12,7 |
| 23 | MÜLLER Antonín | GKDDV | 04700519 | 18,0 | 96 / 35 | 96 | 18,0 |
| 24 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 13,1 | 96 / 28 | 96 | 13,1 |
| 25 | MÜNSTER František | GCPRH | 00900043 | 10,7 | 96 / 26 | 96 | 10,7 |
| 26 | KOLIHA Václav | GCOLO | 02400381 | 18,2 | 98 / 29 | 98 | 18,2 |
| 27 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,6 | 99 / 26 | 99 | 12,6 |
| 28 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 20,4 | 99 / 33 | 99 | 20,4 |
| 29 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 8,4 | 99 / 21 | 99 | 8,4 |
| 30 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 12,4 | 100 / 26 | 100 | 12,4 |
| 31 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19,2 | 100 / 32 | 100 | 19,2 |
| 32 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 18,8 | 100 / 31 | 100 | 18,8 |
| 33 | VŠETEČKA Miloslav | GCMUP | 10300047 | 17,1 | 103 / 28 | 103 | 17,1 |
| 34 | FIKES Miroslav | GCMUP | 10300089 | 18,6 | 105 / 30 | 105 | 18,6 |
| 35 | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 10600647 | 17,3 | 106 / 28 | 106 | 17,3 |
| 36 | KOLÁŘ Pavel | GCBIT | 16300762 | 26,6 | 107 / 34 | 107 | 26,6 |
| 37 | MOLINEK Zdeněk | GCTEP | 09100848 | 28,4 | 107 / 37 | 107 | 28,4 |
| 38 | VACEK Petr | GCBIT | 16300483 | 25,4 | 110 / 32 | 110 | 25,4 |
| 39 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,3 | 110 / 22 | 110 | 18,3 |
| 40 | BALEK Zdeněk | GCKVA | 00300016 | 12,1 | WD | --- | 12,1 |
| 41 | WAGNER Jiří | BARGC | 11200640 | 16,7 | --- | 16,7 | |
| 42 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 16,1 | --- | 16,1 | |
| 43 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 24,6 | --- | 24,6 | |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/29/2019 | Closed | 0 |





















