Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Loreta Golf Pyšely, 07/01/2019 | 09:00 AM až 07/01/2019 | 07:00 PM

Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 9,9 40 / 40 40 9,9
2 KORBEL Robert CESGK 09807310 18,1 40 / 40 40 18,1
3 PETERKA Michal LGCPY 18003333 18,1 39 / 39 39 18,1
4 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,6 38 / 38 38 9,6
5 KOČÍ Richard CESGK 09802618 17,0 37 / 37 37 17,0
6 ŠKARDA Radek LGCPY 18001642 11,8 36 / 36 36 11,8
7 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 27,6 36 / 36 36 27,6
8 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,7 35 / 35 35 4,7
9 KASÍK Helmut CESGK 09802545 8,7 34 / 34 34 8,7
10 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 10,8 34 / 34 34 10,8
11 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 13,3 34 / 34 34 13,3
12 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,6 32 / 32 32 4,6
13 SMRT Josef GCHOD 01000051 24,1 32 / 32 32 24,1
14 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 8,1 32 / 32 32 8,1
15 SMRŽ Martin CESGK 09806130 9,2 32 / 32 32 9,2
16 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 12,8 32 / 32 32 12,8
17 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 7,5 31 / 31 31 7,5
18 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,2 31 / 31 31 9,2
19 LACINA Vladimír CESGK 09800582 22,0 31 / 31 31 22,0
20 KONČAL Lumír GCALF 04900522 12,6 31 / 31 31 12,6
21 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 21,1 31 / 31 31 21,1
22 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 6,4 30 / 30 30 6,4
23 KORBIČKA Otakar GCSBO 09000139 7,7 30 / 30 30 7,7
24 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,8 30 / 30 30 5,8
25 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,3 29 / 29 29 12,3
26 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 11,8 29 / 29 29 11,8
27 - 28 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,3 29 / 29 29 17,3
27 - 28 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 10,1 29 / 29 29 10,1
29 NEČAS Jan GCKAR 01900252 14,1 29 / 29 29 14,1
30 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 16,0 29 / 29 29 16,0
31 STREJČEK Jiří GCSBO 09000054 16,8 28 / 28 28 16,8
32 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,5 28 / 28 28 12,5
33 KUNFT Václav GKBOT 14100053 24,8 28 / 28 28 24,8
34 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 7,1 28 / 28 28 7,1
35 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 26,8 28 / 28 28 26,8
36 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 14,8 27 / 27 27 14,8
37 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,9 27 / 27 27 12,9
38 FIALA Jiří GCNBY 05101966 18,0 27 / 27 27 18,0
39 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 23,9 26 / 26 26 23,9
40 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,2 26 / 26 26 21,2
41 TESARČÍK Ivo AGMST 06801121 16,8 26 / 26 26 16,8
42 RYTZKO Jiří GCCKD 02100238 23,7 26 / 26 26 23,7
43 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 14,7 26 / 26 26 14,7
44 STANĚK Alexandr GCSVJ 16500665 9,4 25 / 25 25 9,4
45 TYLE Ladislav GCBER 05000050 14,8 25 / 25 25 14,8
46 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,3 25 / 25 25 30,3
47 REDEK Radomír GCPRH 00900883 11,0 25 / 25 25 11,0
48 HAVLÍČEK Karel GCMUP 10300789 21,1 24 / 24 24 21,1
49 HOLÝ Martin GCPAR 05400838 19,4 24 / 24 24 19,4
50 SVAŠEK Milan GKDDV 04700544 28,0 24 / 24 24 28,0
51 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 13,0 24 / 24 24 13,0
52 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,3 23 / 23 23 19,3
53 HLISTA Petr GKLIS 01200859 16,3 12 / 12 12 16,3
54 NOSEK Antonín GCBER 05001186 12,6 WD --- 12,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/01/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE