Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR 2019

Ropice, 07/08/2019 | 08:30 AM až 07/08/2019 | 06:00 PM

Senioři, mastersenioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 CHVISTEK Jaromír GCTRI 01700932 11,3 43 / 43 43 11,3
2 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 15,6 39 / 39 39 15,6
3 MATYSÍK Vladimír ZGCKR 04301805 27,0 39 / 39 39 27,0
4 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 10,8 39 / 39 39 10,8
5 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 25,0 38 / 38 38 25,0
6 KEC David GCTRI 01700117 18,1 38 / 38 38 18,1
7 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 12,6 37 / 37 37 12,6
8 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 9,1 37 / 37 37 9,1
9 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 23,1 37 / 37 37 23,1
10 JANIK Roman GCLIP 17600359 33,0 36 / 36 36 33,0
11 DUDYS Daniel GCTRI 01700020 9,7 35 / 35 35 9,7
12 GRUNDMANN Milan ZGCKR 04301092 34,2 35 / 35 35 34,2
13 DOLEŽÁLEK Miroslav GKHUK 17400109 16,8 35 / 35 35 16,8
14 LIPINA Miroslav GCTRI 01700979 18,4 35 / 35 35 18,4
15 BRÜCKNER Michal PGCOV 00600825 18,4 35 / 35 35 18,4
16 RUSZ Wieslaw GCTRI 01700083 11,2 35 / 35 35 11,2
17 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,2 35 / 35 35 19,2
18 JANÍK Josef PGCOV 00600695 10,5 35 / 35 35 10,5
19 KUCHARČÍK Petr GCTRI 01700914 20,1 34 / 34 34 20,1
20 LAŠ Antonín ZGCKR 04300161 20,3 34 / 34 34 20,3
21 CÍSAŘ Jiří PGCOV 00600198 16,0 34 / 34 34 16,0
22 BOJDA Robert GCTRI 01701669 30,6 34 / 34 34 30,6
23 HENZL Pavel GCOVA 08000002 13,8 34 / 34 34 13,8
24 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 15,4 34 / 34 34 15,4
25 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 4,0 33 / 33 33 4,0
26 MAGLEN Jiří PGCOV 00600267 10,2 33 / 33 33 10,2
27 DELONG Miroslav GCTRI 01701442 13,5 33 / 33 33 13,5
28 ŠTEFÁNEK Ludvík GCLIP 17600132 12,0 33 / 33 33 12,0
29 TUŽINSKÝ Miroslav RGCSI 18700108 26,4 32 / 32 32 26,4
30 SVOBODA Radim CENGC 20000427 26,1 32 / 32 32 26,1
31 SZAJTER Piotr CESGK 09805819 19,2 32 / 32 32 19,2
32 SEILER Jiří PGCOV 00600856 10,2 32 / 32 32 10,2
33 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 12,4 32 / 32 32 12,4
34 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 12,7 32 / 32 32 12,7
35 GOLA Pavel PGCCE 06200007 6,6 31 / 31 31 6,6
36 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,3 31 / 31 31 6,3
37 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 8,7 31 / 31 31 8,7
38 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 13,0 31 / 31 31 13,0
39 ČECH Jiří PGCOV 00601269 18,2 31 / 31 31 18,2
40 SEKOT René ZGCKR 04301740 13,1 30 / 30 30 13,1
41 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 11,2 30 / 30 30 11,2
42 FIZEK Petr GCTRI 01700183 16,1 30 / 30 30 16,1
43 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,1 30 / 30 30 16,1
44 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 14,0 30 / 30 30 14,0
45 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 14,2 30 / 30 30 14,2
46 BOJDA Miroslav GCTRI 01701674 15,8 29 / 29 29 15,8
47 BĚDROŇ Jiří FRIGC 15600413 6,0 29 / 29 29 6,0
48 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 18,2 29 / 29 29 18,2
49 KUBEČKA Vladimír GCTRI 01701094 26,7 29 / 29 29 26,7
50 RAŠKA Václav PGCOV 00600130 15,4 29 / 29 29 15,4
51 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 20,3 29 / 29 29 20,3
52 TOMANEK Marián GCTRI 01700418 13,2 29 / 29 29 13,2
53 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 14,7 28 / 28 28 14,7
54 GAIK Marek PGCOV 00600728 7,5 28 / 28 28 7,5
55 MATOUŠEK Stáňa CENGC 20000144 24,2 28 / 28 28 24,2
56 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 21,0 28 / 28 28 21,0
57 REDEK Jaroslav SOGCC 04803014 10,9 28 / 28 28 10,9
58 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 12,2 27 / 27 27 12,2
59 MACEK Jiří GCLIP 17600558 28,0 27 / 27 27 28,0
60 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 12,9 27 / 27 27 12,9
61 PETRÁŠ Miroslav GCTRI 01700811 13,6 27 / 27 27 13,6
62 VACULA Petr GCUHR 12800298 9,9 27 / 27 27 9,9
63 STANKOVIČ Jan PGCOV 00600351 16,0 27 / 27 27 16,0
64 KOŠINA Miroslav CENGC 20000180 16,6 26 / 26 26 16,6
65 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 19,3 26 / 26 26 19,3
66 KOUŘIL Dušan DGCSL 02000118 21,7 26 / 26 26 21,7
67 DVOŘÁK Oldřich GSCZL 01800239 20,1 25 / 25 25 20,1
68 - 69 KUBÁT Josef CESGK 09807334 24,0 25 / 25 25 24,0
68 - 69 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 18,8 25 / 25 25 18,8
70 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 18,3 25 / 25 25 18,3
71 HOLÍK Vojtěch GCAUS 02801511 21,4 25 / 25 25 21,4
72 MACHÁČ Jaromír SGCOS 16000013 14,2 25 / 25 25 14,2
73 PRAUSE Josef PGCOV 00600126 18,3 23 / 23 23 18,3
74 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 15,5 22 / 22 22 15,5
75 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 19,2 22 / 22 22 19,2
76 NEUPAUER Michal GCTRI 01701446 23,9 20 / 20 20 23,9
77 KAZIK Petr GCTRI 01700399 18,0 18 / 18 18 18,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE