Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Slapy, 07/23/2019 | 08:30 AM až 07/23/2019 | 07:00 PM

Muži TT&TB Trophy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 10,0 68 / 45 68 10,0
2 STANĚK Alexandr GCSVJ 16500665 8,2 71 / 41 71 8,2
3 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,1 73 / 37 73 7,1
4 REDEK Radomír GCPRH 00900883 11,5 77 / 36 77 11,5
5 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,9 77 / 34 77 8,9
6 VLASÁK Vít GCSVJ 16500576 11,5 78 / 35 78 11,5
7 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,8 79 / 32 79 5,8
8 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,1 79 / 37 79 17,1
9 KOČÍ Richard CESGK 09802618 16,8 79 / 37 79 16,8
10 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 13,3 80 / 35 80 13,3
11 HAVLÍK Roman GCSEM 01400446 10,4 80 / 32 80 10,4
12 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 7,5 80 / 31 80 7,5
13 LAKNER Ján LGCPY 18004127 15,0 81 / 34 81 15,0
14 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 15,1 81 / 34 81 15,1
15 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 10,2 82 / 30 82 10,2
16 BARCUS John CESGK 09806923 8,3 83 / 28 83 8,3
17 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,2 83 / 32 83 12,2
18 ZEISEL Viktor RHFGC 11500721 23,7 83 / 38 83 23,7
19 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 11,2 83 / 30 83 11,2
20 TEISSING Michal GCPDY 00800867 15,5 83 / 32 83 15,5
21 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 16,2 84 / 34 84 16,2
22 LACINA Vladimír CESGK 09800582 19,5 84 / 34 84 19,5
23 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 14,8 84 / 31 84 14,8
24 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 25,7 84 / 40 84 25,7
25 RYTZKO Jiří GCCKD 02100238 23,7 85 / 35 85 23,7
26 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 14,1 85 / 31 85 14,1
27 TYLE Ladislav GCBER 05000050 14,9 86 / 34 86 14,9
28 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,5 86 / 30 86 14,5
29 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 20,7 87 / 31 87 20,7
30 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 16,9 87 / 29 87 16,9
31 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 14,1 87 / 28 87 14,1
32 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 18,3 88 / 29 88 18,3
33 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 13,1 88 / 27 88 13,1
34 NOSEK Antonín GCBER 05001186 12,8 88 / 26 88 12,8
35 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 25,0 89 / 33 89 25,0
36 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 23,6 89 / 31 89 23,6
37 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,1 89 / 29 89 19,1
38 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 18,6 89 / 29 89 18,6
39 HAVLÍČEK Karel GCMUP 10300789 21,3 90 / 27 90 21,3
40 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 21,2 90 / 29 90 21,2
41 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,3 92 / 35 92 30,3
42 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 17,4 93 / 26 93 17,4
43 KUNFT Václav GKBOT 14100053 24,9 95 / 30 95 24,9
44 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,0 96 / 28 96 27,0
45 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 22,0 96 / 27 96 22,0
46 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 27,5 98 / 25 98 27,5
47 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 24,0 101 / 23 101 24,0
48 ALTER Petr GKBOT 14101311 34,0 108 / 18 108 34,0
49 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,4 --- 12,4
50 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 27,7 --- 27,7
51 SMRT Josef GCHOD 01000051 24,6 --- 24,6
52 KLUS Libor CESGK 09803277 20,2 --- 20,2
53 KORBEL Robert CESGK 09807310 16,7 --- 16,7
54 LANGER Zdeněk GKBOT 14101364 29,3 --- 29,3
Muži TT&TB Trophy
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy TT&TB Trophy
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Muži brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Muži stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Členové ČSGA
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/23/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE