Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Slapy, 07/23/2019 | 08:30 AM až 07/23/2019 | 07:00 PM

Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 10,0 45 / 45 45 10,0
2 STANĚK Alexandr GCSVJ 16500665 8,2 41 / 41 41 8,2
3 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 25,7 40 / 40 40 25,7
4 ZEISEL Viktor RHFGC 11500721 23,7 38 / 38 38 23,7
5 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,1 37 / 37 37 17,1
6 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,1 37 / 37 37 7,1
7 KOČÍ Richard CESGK 09802618 16,8 37 / 37 37 16,8
8 REDEK Radomír GCPRH 00900883 11,5 36 / 36 36 11,5
9 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,4 36 / 36 36 12,4
10 RYTZKO Jiří GCCKD 02100238 23,7 35 / 35 35 23,7
11 VLASÁK Vít GCSVJ 16500576 11,5 35 / 35 35 11,5
12 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 13,3 35 / 35 35 13,3
13 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,3 35 / 35 35 30,3
14 LAKNER Ján LGCPY 18004127 15,0 34 / 34 34 15,0
15 TYLE Ladislav GCBER 05000050 14,9 34 / 34 34 14,9
16 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 16,2 34 / 34 34 16,2
17 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,9 34 / 34 34 8,9
18 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 15,1 34 / 34 34 15,1
19 LACINA Vladimír CESGK 09800582 19,5 34 / 34 34 19,5
20 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 25,0 33 / 33 33 25,0
21 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,8 32 / 32 32 5,8
22 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,2 32 / 32 32 12,2
23 HAVLÍK Roman GCSEM 01400446 10,4 32 / 32 32 10,4
24 TEISSING Michal GCPDY 00800867 15,5 32 / 32 32 15,5
25 SMRT Josef GCHOD 01000051 24,6 31 / 31 31 24,6
26 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 20,7 31 / 31 31 20,7
27 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 7,5 31 / 31 31 7,5
28 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 23,6 31 / 31 31 23,6
29 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 14,1 31 / 31 31 14,1
30 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 14,8 31 / 31 31 14,8
31 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 11,2 30 / 30 30 11,2
32 KUNFT Václav GKBOT 14100053 24,9 30 / 30 30 24,9
33 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,5 30 / 30 30 14,5
34 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 10,2 30 / 30 30 10,2
35 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 18,3 29 / 29 29 18,3
36 KLUS Libor CESGK 09803277 20,2 29 / 29 29 20,2
37 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 16,9 29 / 29 29 16,9
38 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,1 29 / 29 29 19,1
39 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 21,2 29 / 29 29 21,2
40 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 18,6 29 / 29 29 18,6
41 BARCUS John CESGK 09806923 8,3 28 / 28 28 8,3
42 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 27,7 28 / 28 28 27,7
43 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 14,1 28 / 28 28 14,1
44 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,0 28 / 28 28 27,0
45 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 13,1 27 / 27 27 13,1
46 HAVLÍČEK Karel GCMUP 10300789 21,3 27 / 27 27 21,3
47 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 22,0 27 / 27 27 22,0
48 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 17,4 26 / 26 26 17,4
49 NOSEK Antonín GCBER 05001186 12,8 26 / 26 26 12,8
50 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 27,5 25 / 25 25 27,5
51 KORBEL Robert CESGK 09807310 16,7 23 / 23 23 16,7
52 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 24,0 23 / 23 23 24,0
53 LANGER Zdeněk GKBOT 14101364 29,3 20 / 20 20 29,3
54 ALTER Petr GKBOT 14101311 34,0 18 / 18 18 34,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/23/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE