Czech Golf Federation

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2019 OPEN REGION SENIOR TOUR SLEZSKO 2019

Čeladná, 07/29/2019 | 08:00 AM až 07/30/2019 | 10:00 PM

Senioři, master senioři 0 – 54,0 na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ČMIEL René GCRAD 08100033 5,2 81 / 3473 / 42 154 4,2
2 BINDAČ Miroslav PGCOV 00600232 4,9 76 / 3781 / 34 157 4,9
3 HARAZIM Lubomír ZGCKR 04300677 4,8 76 / 3784 / 30 160 4,9
4 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 4,3 82 / 3080 / 35 162 4,3
5 BĚDROŇ Jiří FRIGC 15600413 5,9 81 / 3782 / 33 163 6,0
6 BUJNOŠEK Martin PGCOV 00600826 6,0 79 / 3684 / 33 163 6,1
7 NOCON Josef BEZ 81 / 3483 / 33 164
8 PARTL Roman GOLGC 21700037 5,7 75 / 4089 / 30 164 5,8
9 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,5 88 / 3378 / 43 166 9,1
10 ŠULC Zdenek GCAUS 02801606 9,3 86 / 3380 / 40 166 8,5
11 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 7,6 84 / 3282 / 36 166 7,6
12 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 07900515 9,8 86 / 3381 / 40 167 9,0
13 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 10,4 79 / 4488 / 34 167 10,4
14 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 9,2 83 / 3685 / 35 168 9,2
15 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,0 82 / 3886 / 34 168 9,0
16 REDEK Jaroslav SOGCC 04803014 11,0 86 / 3583 / 39 169 10,4
17 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 8,1 83 / 3489 / 31 172 8,2
18 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 9,9 87 / 3288 / 34 175 9,9
19 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,7 86 / 3389 / 31 175 9,8
20 HROZ Lubomír BURGC 16900136 12,3 89 / 3687 / 38 176 11,7
21 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 11,1 87 / 3490 / 32 177 11,2
22 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 11,6 85 / 3892 / 33 177 11,6
23 TROCHTA Vladimír PGCCE 06200043 8,5 85 / 3392 / 27 177 8,6
24 DANIEL Josef GCLKO 07900850 14,3 89 / 3790 / 36 179 14,3
25 JANÍK Josef PGCOV 00600695 10,2 87 / 3392 / 29 179 10,3
26 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 8,5 89 / 2991 / 29 180 8,6
27 FILIP Rudolf GCAUS 02801494 14,8 91 / 3590 / 38 181 14,2
28 HENZL Pavel GCOVA 08000002 13,9 90 / 3592 / 34 182 13,9
29 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,5 89 / 3194 / 30 183 10,6
30 RUSZ Wieslaw GCTRI 01700083 11,3 87 / 3496 / 29 183 11,4
31 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 13,0 96 / 2988 / 37 184 12,7
32 CÍSAŘ Jiří PGCOV 00600198 15,4 89 / 3895 / 33 184 15,4
33 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 11,4 85 / 3799 / 25 184 11,5
34 ZÍMA Petr PGCCE 06200022 11,1 92 / 3093 / 30 185 11,2
35 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 14,2 90 / 3695 / 31 185 14,3
36 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 12,4 88 / 3598 / 28 186 12,5
37 KUCHÁR Štefan GCTRI 01701488 13,5 92 / 3395 / 31 187 13,6
38 SEILER Jiří PGCOV 00600856 10,6 91 / 3097 / 29 188 10,7
39 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 15,6 95 / 3296 / 34 191 15,6
40 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 13,9 98 / 3194 / 32 192 14,0
41 HOFEREK Libor GCOLO 02400329 11,5 102 / 2491 / 33 193 11,5
42 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 13,4 99 / 2894 / 32 193 13,5
43 ŠEBÍK Jaromír DGCSL 02000239 17,0 98 / 3195 / 35 193 17,0
44 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 12,8 97 / 2896 / 28 193 12,9
45 KOSTKA Milan VALGK 06500730 16,5 96 / 3297 / 32 193 16,6
46 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,9 94 / 3199 / 28 193 13,0
47 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 10,7 95 / 2599 / 27 194 10,8
48 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 19,2 100 / 3295 / 38 195 18,4
49 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 14,7 99 / 2999 / 32 198 14,8
50 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 14,5 98 / 28100 / 28 198 14,6
51 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 17,0 97 / 33102 / 28 199 17,1
52 SZAJTER Piotr CESGK 09805819 19,3 105 / 3095 / 38 200 18,5
53 BARÁNEK Martin GCOLO 02401241 12,6 103 / 2397 / 30 200 12,7
54 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 15,5 96 / 31104 / 28 200 15,6
55 NOVOTNÝ Zdeněk PGCOV 00601644 22,8 99 / 39102 / 36 201 22,8
56 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 21,2 105 / 2997 / 39 202 20,0
57 KAFONĚK Ludvík GCBRN 02502755 16,6 102 / 26101 / 30 203 16,7
58 MACEK Jiří GCLIP 17600558 23,2 98 / 47105 / 34 203 23,2
59 KOŠINA Miroslav CENGC 20000180 16,7 105 / 2599 / 31 204 16,8
60 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 19,7 105 / 28100 / 35 205 19,7
61 ŠRÁMEK Jan PGCOV 00602167 15,5 102 / 25103 / 28 205 15,6
62 SMEKAL František GCAUS 02801865 14,1 102 / 24103 / 24 205 14,2
63 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 17,0 102 / 28104 / 28 206 17,1
64 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 12,7 108 / 2199 / 26 207 12,8
65 ZIEGLER Michal DGCSL 02000244 12,6 101 / 22107 / 19 208 12,7
66 KUDLÁČ Stanislav DGCSL 02000251 20,2 110 / 2599 / 35 209 20,2
67 LAŠ Antonín ZGCKR 04300161 20,3 102 / 34107 / 29 209 20,4
68 UHERKA Leo GCCSH 04101012 18,7 107 / 25104 / 28 211 18,8
69 SYNEK Jiří SOGCC 04802838 24,6 109 / 32105 / 39 214 23,4
70 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 21,9 111 / 24107 / 30 218 22,0
71 SVOBODA Radim CENGC 20000427 25,8 115 / 30120 / 25 235 25,9
72 BUMBALA Radomír VALGK 06500062 8,0 84 / 34 84 8,0
73 DOBEŠ Miroslav GCTRI 01701055 11,1 85 / 38 85 10,7
74 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 18,4 90 / 42 90 16,6
75 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 14,1 94 / 32 94 14,2
76 ERBES Igor GCAUS 02802739 20,1 96 / 37 96 20,1
77 CHALÁNEK Miroslav GCAUS 02802481 22,6 98 / 41 98 22,6
78 KUČERA Jaroslav SOGCC 04800351 11,7 99 / 24WD 99 11,8
79 TRNKA Jan GCOLO 02400070 11,0 100 / 24 100 11,0
80 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 20,7 102 / 32 102 20,8
81 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,3 103 / 29 103 19,3
82 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 19,6 107 / 31 107 19,6
83 JANIK Roman GCLIP 17600359 30,0 107 / 42 107 30,0
84 KUBÁT Josef CESGK 09807334 24,1 109 / 30 109 24,1
85 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 23,6 110 / 27 110 23,7
86 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 30,9 116 / 33 116 30,9
87 SUKUP Petr PGCCE 06200112 11,3 WD --- 11,3
88 JEDLIČKA Drahoslav VALGK 06500637 17,9 --- 17,9
Senioři, master senioři 0 – 54,0 na rány brutto
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Seniorky, master seniorky 0 – 54,0 na rány brutto
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Senioři, master senioři 0 – 54 stableford
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Seniorky, master seniorky 0 – 54 stableford
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Master senioři brutto rány
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Master senioři stableford
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Master seniorky stableford
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Master seniorky brutto rány
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/29/2019 Closed 0
Round 2 07/30/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE