Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2019 (Skalica)

Skalica, 08/26/2019 | 08:30 AM až 08/26/2019 | 08:00 PM

C) Senioři 50+ na rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠMARDA Přemysl GCBRN 02500686 9,3 81 / 37 81 9,3
2 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 11,7 84 / 34 84 11,7
3 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 10,7 85 / 32 85 10,7
4 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 12,3 85 / 34 85 12,3
5 POSPÍŠIL Svatoslav GCAUS 02801921 13,4 86 / 35 86 13,4
6 ERBES Igor GCAUS 02802739 17,2 86 / 40 86 17,2
7 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,2 86 / 31 86 9,2
8 MIKEŠ František GCTLC 10800294 11,3 86 / 32 86 11,3
9 VACULA Petr GCUHR 12800298 10,2 87 / 30 87 10,2
10 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,7 88 / 34 88 14,7
11 ŠKARECKÝ Vojtěch GKBZA 09501305 14,1 88 / 33 88 14,1
12 DANIEL Josef GCLKO 07900850 13,2 88 / 32 88 13,2
13 VESELSKÝ Zdeněk GCBRN 02500251 11,2 89 / 30 89 11,2
14 REDEK Jaroslav SOGCC 04803014 10,7 89 / 30 89 10,7
15 KUDLÁČ Stanislav DGCSL 02000251 19,4 90 / 38 90 19,4
16 MELCHER Ota GCOLO 02400438 12,9 90 / 30 90 12,9
17 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 19,3 90 / 37 90 19,3
18 DOLEŽEL Milan SOGCC 04801411 16,0 90 / 33 90 16,0
19 SEKOT René ZGCKR 04301740 11,6 91 / 27 91 11,6
20 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,1 92 / 28 92 13,1
21 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 13,2 92 / 29 92 13,2
22 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,3 93 / 30 93 16,3
23 VAŠEK Emil GCSVR 00200835 14,8 93 / 29 93 14,8
24 ŘIČÁNEK Vladimír GCAUS 02802293 13,0 93 / 27 93 13,0
25 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 14,9 93 / 29 93 14,9
26 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 13,8 94 / 27 94 13,8
27 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 15,1 94 / 29 94 15,1
28 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 12,9 94 / 28 94 12,9
29 KAFONĚK Ludvík GCBRN 02502755 16,9 94 / 30 94 16,9
30 MAREČEK Petr GCBRN 02502766 14,1 94 / 30 94 14,1
31 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 13,1 95 / 27 95 13,1
32 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 13,3 95 / 26 95 13,3
33 ŠVEJCAR Ivo GCAUS 02800434 15,8 97 / 26 97 15,8
34 ČÍŽEK Miroslav GCBRN 02501966 20,8 97 / 32 97 20,8
35 KAFONĚK Jiří GCBRN 02502757 19,7 98 / 30 98 19,7
36 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 15,8 98 / 26 98 15,8
37 PAVLAS Radovan GCLKO 07900233 17,0 99 / 29 99 17,0
38 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 17,3 99 / 26 99 17,3
39 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 23,7 99 / 33 99 23,7
40 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 24,1 99 / 34 99 24,1
41 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 16,7 99 / 26 99 16,7
42 WERNER Peter GCBRN 02502950 24,3 101 / 31 101 24,3
43 ŠKOP Oto GCAUS 02800634 19,6 104 / 27 104 19,6
44 BAJGAR Milan SOGCC 04802206 19,4 104 / 23 104 19,4
45 MESENSKÝ Igor GCBRN 02500838 24,4 104 / 30 104 24,4
46 LÁNÍK Květoslav SOGCC 04801084 22,9 105 / 27 105 22,9
47 PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 02800332 24,4 106 / 26 106 24,4
48 SZAJTER Piotr CESGK 09805819 18,3 108 / 19 108 18,3
49 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 30,9 111 / 33 111 30,9
50 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 31,4 113 / 28 113 31,4
51 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 28,2 115 / 23 115 28,2
52 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,6 115 / 26 115 29,6
53 KOČÍ Vladimír GCUHR 12800353 22,8 118 / 19 118 22,8
54 STRUHÁR František IDGKL 11800349 32,3 118 / 25 118 32,3
55 VÍTEK Dušan GCBRN 02501693 31,2 124 / 21 124 31,2
56 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 11,2 --- 11,2
57 PRIMA Miroslav CESGK 09803564 15,7 --- 15,7
58 SYNEK Jiří SOGCC 04802838 23,6 --- 23,6
59 KOBZA Miroslav GCBRN 02500551 19,8 --- 19,8
60 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 17,2 --- 17,2
61 KUNČAR Václav GCUHR 12800704 25,7 --- 25,7
62 SYROVÁTKA Petr SOGCC 04802706 36,0 --- 36,0
63 MICHALČÍK Jiří GCAUS 02800687 24,5 --- 24,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/26/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE