Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Bitozeves, 08/27/2019 | 08:00 AM až 08/27/2019 | 07:00 PM

Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 POBUDA Zdeněk IGCMO 02200313 6,6 79 / 36 79 6,6
2 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,9 80 / 34 80 5,9
3 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 12,6 84 / 38 84 12,6
4 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,0 85 / 33 85 8,0
5 KODEŠ Jiří GCPDY 00800004 10,6 87 / 33 87 10,6
6 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 10,1 89 / 31 89 10,1
7 PETERKA Michal LGCPY 18003333 17,8 90 / 38 90 17,8
8 TEISSING Michal GCPDY 00800867 14,9 90 / 34 90 14,9
9 REDEK Radomír GCPRH 00900883 12,4 92 / 29 92 12,4
10 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 15,4 92 / 33 92 15,4
11 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,7 92 / 31 92 12,7
12 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,4 92 / 26 92 8,4
13 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,8 93 / 31 93 14,8
14 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 19,2 94 / 35 94 19,2
15 KUNFT Václav GKBOT 14100053 22,7 94 / 42 94 22,7
16 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 20,6 94 / 38 94 20,6
17 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 14,7 95 / 29 95 14,7
18 KLUS Libor CESGK 09803277 20,0 95 / 37 95 20,0
19 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,1 95 / 27 95 13,1
20 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 09000546 21,4 96 / 36 96 21,4
21 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 10,8 96 / 26 96 10,8
22 LUU Danh Huyen IGCMO 02200878 13,0 96 / 26 96 13,0
23 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 17,1 98 / 30 98 17,1
24 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 17,5 99 / 28 99 17,5
25 TYLE Ladislav GCBER 05000050 15,3 99 / 28 99 15,3
26 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,8 100 / 31 100 19,8
27 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,4 105 / 24 105 17,4
28 HAVLÍČEK Karel GCMUP 10300789 21,6 109 / 23 109 21,6
29 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,4 112 / 30 112 27,4
30 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 22,4 114 / 25 114 22,4
31 ALTER Petr GKBOT 14101311 34,1 115 / 32 115 34,1
32 Markvart Zdeněk GKBOT 14101405 32,4 120 / 27 120 32,4
33 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,6 123 / 21 123 30,6
34 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 19,7 --- 19,7
35 LANGER Zdeněk GKBOT 14101364 27,9 --- 27,9
36 NOVOTNÝ František GCHOD 01000564 30,7 --- 30,7
37 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 27,9 --- 27,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/27/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE