Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Cihelny, 09/16/2019 | 09:00 AM až 09/16/2019 | 06:00 PM

Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 9,6 42 / 42 42 9,6
2 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 18,0 35 / 35 35 18,0
3 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 6,2 34 / 34 34 6,2
4 DUTKEVIČ Petr GCPRH 00901429 10,1 34 / 34 34 10,1
5 HAWAZ Saod TIGGC 03001019 24,7 34 / 34 34 24,7
6 LAUBE Karel GCPRH 00900728 11,1 33 / 33 33 11,1
7 FEJT Roman GCBER 05000319 8,7 33 / 33 33 8,7
8 KONÍŘOVÁ Daniela GCKVA 00302215 12,0 32 / 32 32 12,0
9 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 11,3 32 / 32 32 11,3
10 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,3 32 / 32 32 13,3
11 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 18,8 31 / 31 31 18,8
12 NOVOTNÝ Lubor GCBBR 16400173 10,1 31 / 31 31 10,1
13 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,9 31 / 31 31 5,9
14 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 00800657 21,0 30 / 30 30 21,0
15 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 10,5 30 / 30 30 10,5
16 CHRPA Karel GCPRH 00901576 20,1 30 / 30 30 20,1
17 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 28,7 30 / 30 30 28,7
18 KOLIHA Václav GCOLO 02400381 17,9 28 / 28 28 17,9
19 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,6 28 / 28 28 11,6
20 FEJTOVÁ Jaroslava GCBER 05000318 11,5 28 / 28 28 11,5
21 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,4 27 / 27 27 7,4
22 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 6,8 27 / 27 27 6,8
23 CEJNAROVÁ Miroslava GCBER 05001005 10,5 27 / 27 27 10,5
24 MESÁNY Karel GCMUP 10300027 15,3 27 / 27 27 15,3
25 LAUBOVÁ Jitka GCPRH 00900729 17,4 27 / 27 27 17,4
26 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 10,2 27 / 27 27 10,2
27 PETERKA Michal LGCPY 18003333 18,3 26 / 26 26 18,3
28 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 15,3 26 / 26 26 15,3
29 SMRTOVÁ Renata GCHOD 01000052 28,0 26 / 26 26 28,0
30 RABOCH Pavel GCBBR 16401671 16,1 25 / 25 25 16,1
31 NEVŠÍMAL Karel GCKVA 00301722 14,6 25 / 25 25 14,6
32 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 19,4 25 / 25 25 19,4
33 SMRT Josef GCHOD 01000051 25,1 25 / 25 25 25,1
34 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,3 24 / 24 24 10,3
35 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 18,8 23 / 23 23 18,8
36 MOLINEK Zdeněk GCTEP 09100848 28,6 22 / 22 22 28,6
37 BEČKOVÁ Zuzana GCBER 05000282 13,7 22 / 22 22 13,7
38 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 05000151 30,8 21 / 21 21 30,8
39 WAGNER Jiří BARGC 11200640 17,5 19 / 19 19 17,5
40 - 41 NOVÁK Jaroslav GCOLO 02400067 15,8 WD --- 15,8
40 - 41 LUKEŠ Viktor BARGC 11200879 11,2 WD --- 11,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/16/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE