No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUČKA Tomáš | PGCOV | 00600093 | 8,1 | 80 / 36 | 80 | 8,1 |
| 2 | MOUČKA Jan | PGCOV | 00600091 | 8,3 | 83 / 34 | 83 | 8,3 |
| 3 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 11,0 | 85 / 35 | 85 | 11,0 |
| 4 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 11,4 | 87 / 33 | 87 | 11,4 |
| 5 | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 08100156 | 13,0 | 89 / 33 | 89 | 13,0 |
| 6 | MAGLEN Jiří | PGCOV | 00600267 | 10,3 | 90 / 29 | 90 | 10,3 |
| 7 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 17,6 | 94 / 33 | 94 | 17,6 |
| 8 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 13,4 | 94 / 28 | 94 | 13,4 |
| 9 | KUDLÁČ Stanislav | DGCSL | 02000251 | 19,5 | 94 / 35 | 94 | 19,5 |
| 10 | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 04300620 | 11,2 | 95 / 26 | 95 | 11,2 |
| 11 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 14,2 | 96 / 28 | 96 | 14,2 |
| 12 | RAŠKA Václav | PGCOV | 00600130 | 14,0 | 98 / 28 | 98 | 14,0 |
| 13 | ÚJEZDSKÝ Dušan | VALGK | 06500570 | 17,3 | 99 / 29 | 99 | 17,3 |
| 14 | NOVÁK Zdeněk | PGCOV | 00600105 | 18,0 | 100 / 27 | 100 | 18,0 |
| 15 | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 00600520 | 11,4 | 100 / 23 | 100 | 11,4 |
| 16 | MATYSÍK Vladimír | ZGCKR | 04301805 | 24,8 | 101 / 34 | 101 | 24,8 |
| 17 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 20,7 | 101 / 30 | 101 | 20,7 |
| 18 | VALIGURA Jan | PGCOV | 00600925 | 18,8 | 101 / 28 | 101 | 18,8 |
| 19 | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 00600127 | 16,7 | 101 / 25 | 101 | 16,7 |
| 20 | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 06500510 | 17,6 | 103 / 25 | 103 | 17,6 |
| 21 | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 02000118 | 19,9 | 104 / 29 | 104 | 19,9 |
| 22 | MACEK Jiří | GCLIP | 17600558 | 23,4 | 104 / 30 | 104 | 23,4 |
| 23 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 23,0 | 105 / 30 | 105 | 23,0 |
| 24 | FRIEDEL Stanislav | ZGCKR | 04301542 | 27,5 | 107 / 33 | 107 | 27,5 |
| 25 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 18,7 | 107 / 22 | 107 | 18,7 |
| 26 | LAŠ Antonín | ZGCKR | 04300161 | 20,6 | 107 / 26 | 107 | 20,6 |
| 27 | HUDEČEK Jaromír | ZGCKR | 04300352 | 20,2 | 109 / 23 | 109 | 20,2 |
| 28 | PRAUSE Josef | PGCOV | 00600126 | 18,6 | 110 / 21 | 110 | 18,6 |
| 29 | VAŠÍČEK Vladimír | ZGCKR | 04300536 | 25,3 | 111 / 28 | 111 | 25,3 |
| 30 | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 04301092 | 34,2 | 115 / 31 | 115 | 34,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/19/2019 | Closed | 0 |





















