Czech Golf Federation

Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let - Memoriál Hanuše Goldscheidera

Beřovice, 08/18/2020 | 07:30 AM až 08/20/2020 | 07:00 PM

dívky a chlapci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 JANDA Jakub GRGGC 09200597 +3,3 69 / 3472 / 3169 / 34 210 +3,3
2 BARCALOVÁ Miriam GCHOD 01005601 2,3 72 / 4073 / 3972 / 40 217 0,8
3 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 3,0 72 / 3975 / 3674 / 37 221 2,8
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +1,1 75 / 3471 / 3775 / 33 221 +1,6
5 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 01006508 3,3 75 / 3671 / 4075 / 36 221 2,4
6 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 +1,4 73 / 3579 / 2971 / 37 223 +1,6
7 STOULIL Tobiáš GCHOD 01005911 4,3 78 / 3573 / 4074 / 38 225 3,3
8 TRŮKOVÁ Viktorie GRGGC 09200627 0,7 71 / 3981 / 3074 / 36 226 0,3
9 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 6,1 72 / 4278 / 3678 / 36 228 5,0
10 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 2,5 74 / 3679 / 3176 / 34 229 2,5
11 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 2,2 78 / 3280 / 3072 / 38 230 2,2
12 GRIM Matěj GRGGC 09200688 5,8 77 / 3777 / 3779 / 35 233 5,2
13 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 6,3 79 / 3578 / 3677 / 37 234 5,5
14 ŠMIČEK Tomáš GCSVR 00201481 2,3 87 / 2569 / 4178 / 32 234 0,6
15 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 4,5 77 / 3576 / 3682 / 31 235 4,1
16 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 4,1 73 / 3979 / 3384 / 29 236 4,1
17 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 4,8 76 / 3987 / 2877 / 38 240 4,2
18 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 5,2 83 / 3377 / 3980 / 38 240 4,0
19 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 3,9 81 / 3474 / 4087 / 30 242 3,4
20 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 10,0 77 / 4287 / 3279 / 40 243 8,7
21 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 6,8 83 / 3584 / 3482 / 36 249 6,4
22 PÓŠOVÁ Laura GCSVR 00201412 5,2 83 / 3385 / 3183 / 34 251 6,7
23 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 9,3 86 / 3585 / 3685 / 37 256 9,1
24 VAŠEK Václav GCKVA 00302168 13,4 84 / 3983 / 4091 / 35 258 12,3
25 OTIEPKOVÁ Ester GCBRN 02502077 4,9 80 / 3593 / 2587 / 29 260 4,5
26 CHORVAT Jonáš GCKVA 00302066 13,8 95 / 2888 / 3680 / 43 263 12,9
27 BAŽANTOVÁ Eliška GCSVR 00201379 28,6 112 / 34121 / 28130 / 26 363 28,9
28 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 1,7 76 / 3379 / 30 155 1,7
29 ČEPELÁKOVÁ Natálie GRGGC 09200567 6,6 82 / 3687 / 31 169 6,3
30 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD 01007004 8,1 83 / 3681 / 38 164 7,1
31 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 13,8 85 / 3889 / 35 174 14,2
32 FAŠINA Tomáš GCTLC 10801433 7,4 DQ81 / 35 81 7,4
33 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 13,7 82 / 41 82 13,0
34 SOUKUPOVÁ Daniela GRGGC 09200739 8,6 83 / 39 83 7,9
35 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 9,9 89 / 30 89 9,9
36 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 14,9 105 / 25 105 14,9
dívky a chlapci
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/18/2020 Closed 0
Round 2 08/19/2020 Closed 0
Round 3 08/20/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE