No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | 01701554 | +6,0 | 66 / 38 | 68 / 36 | 70 / 34 | 204 | +5,9 |
| 2 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | +3,0 | 72 / 36 | 77 / 31 | 73 / 35 | 222 | +3,3 |
| 3 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCUHR | 12800329 | +2,1 | 72 / 37 | 77 / 32 | 75 / 34 | 224 | +2,3 |
| 4 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | 02802488 | 1,4 | 78 / 35 | 76 / 37 | 71 / 42 | 225 | 0,3 |
| 5 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | 06800599 | 0,6 | 76 / 36 | 79 / 33 | 72 / 40 | 227 | 0 |
| 6 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | +0,9 | 73 / 37 | 79 / 31 | 75 / 35 | 227 | +1,2 |
| 7 | SIONKOVÁ Klára | ALBGC | 14300156 | +0,2 | 74 / 37 | 75 / 36 | 79 / 32 | 228 | +0,8 |
| 8 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | +0,7 | 79 / 32 | 76 / 35 | 74 / 37 | 229 | +0,3 |
| 9 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | 1,5 | 80 / 33 | 73 / 40 | 77 / 36 | 230 | 0,9 |
| CUT | |||||||||
| 10 | MAZOCHOVÁ Kateřina | GCTRI | 01701378 | 2,5 | 80 / 35 | 79 / 36 | 159 | 2,5 | |
| 11 | NAVRÁTILOVÁ Berenika | GCMBM | 13600617 | 3,4 | 86 / 31 | 79 / 38 | 165 | 3,1 | |
| 12 | ZAVŘELOVÁ Tereza | GCBRN | 02502378 | 1,4 | 83 / 31 | 84 / 32 | 167 | 1,5 | |
| 13 | MAREŠOVÁ Barbora | GOLGC | 21700122 | 7,1 | 87 / 34 | 81 / 39 | 168 | 7,1 | |
| 14 | WALACHOVÁ Adéla | GCTRI | 01701278 | 6,3 | 86 / 33 | 82 / 37 | 168 | 6,1 | |
| 15 | BARCALOVÁ Ester | GCHOD | 01005600 | 6,2 | 84 / 35 | 85 / 34 | 169 | 5,4 | |
| 16 | MELECKÁ Aneta | GCOLO | 02400895 | 2,3 | 82 / 32 | 87 / 27 | 169 | 2,9 | |
| 17 | ŠNOBLOVÁ Anna | GCOLO | 02401224 | 5,5 | 82 / 36 | 87 / 31 | 169 | 5,2 | |
| 18 | ŠOLCOVÁ Anna | GCHKR | 03501547 | 6,8 | 86 / 34 | 86 / 34 | 172 | 6,6 | |
| 19 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 00302237 | 7,0 | 90 / 30 | 88 / 32 | 178 | 7,0 | |
| 20 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 12501930 | 10,5 | 90 / 35 | 91 / 35 | 181 | 10,8 | |
| 21 | VYROUBALOVÁ Linda | VALGK | 06501045 | 8,7 | 95 / 27 | 91 / 32 | 186 | 9,2 | |
| 22 | BIELSKÁ Veronika | GCTRI | 01701546 | 11,2 | 96 / 32 | 107 / 23 | 203 | 10,9 | |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/26/2020 | Closed | 0 |
| Round 2 | 06/27/2020 | Closed | 0 |
| Round 3 | 06/28/2020 | Closed | 0 |






















