Czech Golf Federation

EXTRALIGA družstev mužů a žen 2020 - 3. a 4. kolo

Mstětice, 07/25/2020 | 07:30 AM až 07/26/2020 | 07:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MELECKÁ Tereza GCKUH 12400399 +4,1 72 / 3671 / 37 143 +4,3
2 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,2 70 / 4573 / 42 143 +1,2
3 KRBCOVÁ Kateřina GCKUH 12400317 +2,9 74 / 3671 / 39 145 +3,6
4 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +0,5 72 / 4176 / 37 148 +1,0
5 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 0,1 77 / 3772 / 42 149 +0,8
6 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 +4,0 76 / 3273 / 35 149 +3,4
7 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +2,3 79 / 3271 / 40 150 +2,8
8 RYŠKOVÁ Hana GCTRI 01700685 +4,6 78 / 3072 / 36 150 +4,6
9 ŠTEINDLEROVÁ Johanka GCHOD 01003147 +0,5 75 / 3875 / 38 150 +1,1
10 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 +1,1 74 / 3876 / 36 150 +1,6
11 ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza GRGGC 09200433 +4,8 76 / 3175 / 32 151 +3,6
12 ŠEVČÍKOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 +2,4 78 / 3274 / 36 152 +2,3
13 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 12800329 +2,9 77 / 3376 / 34 153 +2,7
14 DAVÍDKOVÁ Tina GRGGC 09200740 +0,3 75 / 3878 / 35 153 +0,7
15 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 +1,4 80 / 3274 / 38 154 +1,6
16 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 +0,5 76 / 3779 / 34 155 +0,8
17 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 0,9 75 / 4080 / 35 155 0,4
18 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +2,0 79 / 3377 / 34 156 +2,0
19 BARTONÍČKOVÁ Natálie GCKUH 12400255 +0,4 79 / 3477 / 36 156 +0,6
20 TRŮKOVÁ Viktorie GRGGC 09200627 1,2 78 / 3778 / 37 156 0,7
21 GAISLEROVÁ Barbora GCHKR 03501435 0,0 77 / 3779 / 35 156 +0,2
22 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 +2,4 77 / 3379 / 32 156 +2,4
23 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 0,8 80 / 3577 / 38 157 0,4
24 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 +0,6 73 / 4085 / 31 158 +1,2
25 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 +1,6 82 / 3077 / 35 159 +1,6
26 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 +0,2 79 / 3480 / 33 159 0,1
27 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 0,3 80 / 3480 / 34 160 0,3
28 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +0,8 78 / 3582 / 31 160 +0,9
29 KVÍDOVÁ Petra RGCML 00400468 +1,2 82 / 3079 / 34 161 +1,2
30 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 02801030 +1,8 77 / 3484 / 27 161 +1,5
31 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 +0,2 82 / 3181 / 32 163 +0,2
32 MELECKÁ Aneta GCOLO 02400895 3,1 77 / 4186 / 32 163 3,6
33 BEKOVÁ Linda GCBBR 16401514 +1,8 79 / 3285 / 28 164 +1,8
34 BARAN GEITLEROVÁ Sarah GCUHR 12800700 4,5 84 / 3684 / 35 168 4,0
35 HLŮŠKOVÁ Natálie GCUHR 12800631 9,3 82 / 4488 / 38 170 7,9
36 CHLADOVÁ Martina RGCML 00401032 5,3 88 / 3388 / 33 176 5,3
37 STAŇKOVÁ Anna GCHOD 01005032 1,7 87 / 2989 / 27 176 1,7
38 ŠPAČKOVÁ Amálie RGCML 00400868 4,0 89 / 3089 / 30 178 4,2
39 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 +2,9 75 / 35RTD 75 +3,0
40 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +5,4 72 / 35 72 +5,5
41 BOHÁČOVÁ Tatiana GCTRI 01701776 +3,0 79 / 31 79 +3,0
42 MILFAJTOVÁ Kateřina GCOLO 02400418 0,7 83 / 32 83 0,7
43 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 +3,4 83 / 26 83 +3,3
44 TYLOVÁ Daniela GCAUS 02802441 2,6 84 / 33 84 2,8
45 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 1,4 84 / 33 84 1,3
46 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +0,2 85 / 28 85 +0,2
47 BRÜMMEROVÁ Anna RGCML 00401056 7,1 90 / 33 90 7,1
48 HODNÁ Karolína GCUHR 12800008 9,2 94 / 33 94 9,4
49 ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 07900420 0,5 81 / 33 81 0,4
50 PETRLOVÁ Magdalena GCBRN 02502198 +1,0 81 / 31 81 +1,0
51 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 0,3 83 / 31 83 0,3
52 SASÝNOVÁ Tereza GCTRI 01700996 +3,8 84 / 26 84 +3,8
53 KÁBRTOVÁ ML. Jana GCHKR 03500788 2,3 85 / 32 85 2,3
54 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 +0,3 85 / 30 85 +0,3
55 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 00400803 4,7 86 / 35 86 4,8
56 KLÁSKOVÁ Vanessa GCOLO 02400837 3,8 87 / 32 87 3,8
57 KOČÍ Kamila GCUHR 12800572 10,7 97 / 33 97 10,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/25/2020 Closed 0
Round 2 07/26/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE