Czech Golf Federation

Akademické Mistrovství ČR jednotlivců a univerzitních družstev

Telč, 09/15/2020 | 09:00 AM až 09/17/2020 | 04:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 ZACH Šimon PGCGC 12502259 PRO 69 / 4170 / 4070 / 40 209 PRO
2 BENÁK David GCKUH 12400269 +3,6 77 / 2970 / 3672 / 34 219 +3,6
3 POKORNÝ Jakub GCCIH 07300174 PRO 71 / 3971 / 3978 / 32 220 PRO
4 KOTRBA Milan PGCGC 12501926 +0,2 77 / 3374 / 3670 / 40 221 +1,1
5 LÉBL Václav GKLIS 01200544 PRO 76 / 3471 / 3974 / 36 221 PRO
6 PAVOUČEK Dominik GCHOS 07804322 +3,2 74 / 3277 / 2972 / 34 223 +2,6
7 JEŘICHA Patrik GCBBR 16401503 +2,4 77 / 3275 / 3272 / 35 224 +2,1
8 BAREŠ Jakub ALBGC 14300346 PRO 71 / 4077 / 3476 / 35 224 PRO
9 SOUKUP David GRGGC 09200421 0,3 75 / 3573 / 3776 / 34 224 +0,2
10 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 +0,1 77 / 3475 / 3676 / 35 228 +0,3
11 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 +0,2 80 / 3077 / 3375 / 35 232 +0,2
12 HEJNA Jan GCBBR 16401538 PRO 75 / 3575 / 3582 / 29 232 PRO
13 FIALA Tomáš GCSBO 09000283 1,3 73 / 3970 / 4289 / 24 232 0
14 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 +0,8 77 / 3281 / 2975 / 34 233 +0,3
15 JANÍK Martin PGCOV 00601217 2,8 79 / 3577 / 3780 / 34 236 3,0
16 VIK Jiří GCKUH 12400239 +2,3 85 / 2578 / 3274 / 33 237 +1,9
17 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 0,3 79 / 3381 / 2978 / 32 238 0,6
18 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 +0,4 74 / 3677 / 3487 / 25 238 +0,6
19 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 0,5 80 / 3680 / 3279 / 32 239 1,1
20 KODEŠ Jan GCPOD 05600066 1,6 79 / 3381 / 3181 / 32 241 2,6
21 SIMONI Marco GCNVR 10400829 +1,2 78 / 3181 / 2882 / 27 241 0
22 PROVAZNÍK Adam BARGC 11200387 0,5 78 / 3385 / 2781 / 31 244 0,7
23 KLUGER Vít GKCEE 04600790 0,8 84 / 2781 / 3080 / 32 245 1,1
24 WEISL Hanuš GKCEE 04603211 5,5 76 / 4184 / 3387 / 30 247 5,2
25 ZÍTA Marek AGMST 06800469 2,3 84 / 2986 / 2880 / 34 250 3,3
26 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 1,5 84 / 3182 / 3084 / 29 250 1,5
27 KULA David GCHOS 07800149 6,5 96 / 2475 / 4381 / 37 252 5,0
28 PĚČ Jakub GRGGC 09200453 4,5 89 / 2782 / 3581 / 35 252 4,4
29 JEŘÁBEK Albert GCOLO 02400934 4,3 87 / 2880 / 3585 / 30 252 4,1
30 KARAS Josef PGCGC 12500597 2,2 83 / 3087 / 2785 / 29 255 2,5
31 FILGAS Jonáš PNCZE 22000050 4,8 91 / 2987 / 2978 / 38 256 4,4
32 KODEŠ Jakub GCPOD 05600067 8,5 90 / 3286 / 3691 / 30 267 8,4
33 ŠEFČÍK Jan jr. GCGRA 07200643 6,0 85 / 3489 / 2993 / 25 267 6,4
34 ŠŮS Martin GCHOS 07802305 4,3 79 / 3693 / 2595 / 24 267 4,0
35 HOFMAN Martin GCBER 05000401 5,0 85 / 3287 / 2996 / 20 268 5,0
36 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 3,6 96 / 2186 / 3091 / 27 273 3,8
37 URBAN Tomáš GCBBR 16401739 5,9 106 / 1982 / 3587 / 30 275 5,8
38 KRATOCHVÍL Adam GCHOS 07806782 9,9 98 / 2589 / 3494 / 28 281 9,7
39 ZDOBNICKÝ Denny PGCHK 11301737 12,6 98 / 2992 / 3495 / 33 285 12,9
40 URBAN Jakub GCSBO 09001107 11,2 94 / 31104 / 2791 / 33 289 12,2
41 KOUT Jan GRGGC 09200413 7,9 94 / 2796 / 27110 / 13 300 8,8
42 HRADICKÝ Filip GCHOS 07808804 15,1 101 / 2996 / 35105 / 29 302 15,5
43 ZELINKA Zbyněk GKHNV 05701246 11,9 109 / 2097 / 31104 / 21 310 12,4
44 DLABOLA Josef AGMST 06800470 8,4 103 / 24111 / 20124 / 6 338 8,9
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/15/2020 Closed 0
Round 2 09/16/2020 Closed 0
Round 3 09/17/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE