Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2020 ve spolupráci s U.S. Kids Golf

Zbraslav - Prague City Golf, 08/17/2020 | 07:00 AM až 08/17/2020 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HEJDA Tomáš PGCGC 12501861 10,3 35 / 40 35 9,6
2 TRAN Thinh PGCGC 12500461 4,7 32 / 36 32 4,2
3 CALDER David AGMST 06800923 5,6 31 / 37 31 5,5
4 MAREČEK David GCHOS 07806569 7,4 31 / 38 31 7,1
5 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,2 31 / 38 31 6,7
6 GRUBNER Martin GCKON 04401008 6,4 31 / 37 31 5,9
7 KESSLER Tobiáš ALBGC 14300147 2,1 30 / 31 30 2,1
8 LATKA Oliver GCSBO 09001160 17,6 30 / 43 30 16,4
9 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 1,6 30 / 32 30 1,6
10 ŠTANTEJSKÝ Šimon GCHOD 01007019 2,3 29 / 31 29 2,3
11 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 4,0 29 / 33 29 4,0
12 FLORIÁN Filip RGCML 00401183 11,4 26 / 37 26 11,1
13 KŘIVSKÝ Jiří GCPDY 00801126 6,3 26 / 32 26 6,3
14 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 3,0 26 / 28 26 3,0
15 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCHOS 07806997 8,0 26 / 35 26 7,8
16 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 9,5 26 / 37 26 9,2
17 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 9,2 25 / 32 25 9,2
18 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 16,4 25 / 36 25 16,0
19 TRAN Vuong PGCGC 12500460 5,3 25 / 30 25 5,3
20 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 12,4 25 / 38 25 12,0
21 KNAP Denis GCLIB 05300984 7,1 25 / 31 25 7,1
22 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 9,5 24 / 33 24 9,8
23 BÁRTA David PGCGC 12501484 11,6 24 / 37 24 11,4
24 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 6,4 24 / 30 24 6,4
25 MUCHA Antonín LGCPY 18004048 18,2 24 / 38 24 17,7
26 GRULICH Patrik GCCSH 04101626 15,4 24 / 35 24 15,4
27 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 9,4 23 / 34 23 9,4
28 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 9,9 23 / 28 23 9,9
29 DAĎA Patrik GCBER 05001762 10,7 23 / 27 23 10,7
30 LANDA Hana GCMBM 13600753 8,2 23 / 33 23 8,1
31 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 5,9 22 / 27 22 5,9
32 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 12,1 22 / 36 22 11,9
33 KAVKA Oliver CESGK 09807224 20,7 22 / 38 22 20,2
34 KASKA Filip GCJES 08600998 9,8 21 / 30 21 10,2
35 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 8,6 21 / 28 21 8,6
36 MUSIL Jiří GCPRH 00901792 13,6 21 / 29 21 13,6
37 MIKŠOVSKÁ Tereza GCHOD 01007126 12,7 21 / 34 21 12,6
38 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 16,4 21 / 32 21 16,4
39 HOMOLA Václav AGMST 06800974 19,2 21 / 36 21 18,9
40 PODANÝ Martin KHGCS 07000522 14,7 20 / 36 20 14,3
41 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 15,2 20 / 37 20 14,9
42 DAĎA Dominik GCBER 05001827 22,9 20 / 38 20 22,4
43 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 14,2 20 / 36 20 14,0
44 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 16401325 27,1 20 / 44 20 24,8
45 TEJKL Richard GCBBR 16401507 17,1 19 / 31 19 17,3
46 - 47 LEBA Benjamin PGCGC 12501985 27,5 19 / 42 19 25,8
46 - 47 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 14,6 19 / 34 19 14,4
48 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 19,8 19 / 32 19 19,8
49 DIAS Matěj GCHOS 07808693 17,1 18 / 29 18 17,1
50 WILDT Michal GCBER 05001904 18,7 18 / 32 18 19,1
51 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 6,4 18 / 23 18 6,4
52 BUGÁR Adam AGMST 06800642 12,5 18 / 31 18 12,5
53 SPILKA Jáchym GCHOS 07807448 11,6 18 / 29 18 11,6
54 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 17,6 18 / 31 18 17,3
55 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 10,4 18 / 30 18 10,6
56 JAROŠ Jakub GCBBR 16401557 9,9 17 / 26 17 9,9
57 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 16,8 17 / 36 17 16,6
58 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 13,2 17 / 29 17 13,7
59 SVOBODA David GCPDY 00801377 18,1 17 / 35 17 17,8
60 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 20,8 16 / 32 16 20,8
61 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 30,0 16 / 42 16 28,7
62 KABELÁČ Jan GCCHP 14401020 18,4 16 / 34 16 17,3
63 KOPECKÝ Jan LGCPY 18000715 17,9 16 / 28 16 18,3
64 CHLADOVÁ Zuzana PGCGC 12501373 20,1 16 / 37 16 19,8
65 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 13,3 16 / 31 16 13,3
66 - 67 ZÍKOVÁ Kateřina RHFGC 11500921 15,1 15 / 32 15 15,1
66 - 67 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 17,5 15 / 34 15 17,5
68 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 18,7 15 / 29 15 18,7
69 SLÁNSKÁ Nella RBEGC 15400179 25,9 15 / 40 15 25,2
70 BURSÍK Tobiáš GCHOD 01006099 35,3 13 / 36 13 35,0
71 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 10,6 12 / 21 12 10,6
72 BEHENSKÝ Kristian PGCGC 12500375 30,6 12 / 38 12 30,0
73 KOCMAN Filip GCBER 05001640 23,2 12 / 29 12 23,2
74 NEUVIRT Lukáš GCHOD 01005451 25,7 11 / 33 11 25,6
75 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 30,0 11 / 43 11 26,9
76 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 29,0 11 / 39 11 28,3
77 BOSÁK Šimon PNCZE 22000104 25,8 10 / 37 10 24,4
78 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 11,7 9 / 19 9 11,7
79 SIWY Nelly Mia TIGGC 03001340 20,4 8 / 24 8 29,1
80 KRČÁLOVÁ Charlotte GCHOD 01007099 29,3 8 / 33 8 28,8
81 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 38,9 7 / 40 7 36,1
82 BURSÍK Matyáš GCHOD 01006100 29,8 6 / 25 6 29,8
83 SINGEROVÁ Ester GCHOD 01007123 35,1 6 / 42 6 34,3
84 MATELA David GCPRH 00902376 33,6 6 / 34 6 33,5
85 - 86 PABST Dominik GCMAP 13502128 26,2 5 / 32 5 26,6
85 - 86 BARRA Sofía RHFGC 11500903 26,7 5 / 33 5 26,6
87 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 25,3 4 / 19 4 25,3
88 LENGHART Petr Alex GCHOS 07809193 28,8 1 / 12 1 31,6
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/17/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE