Hole |
White |
Par M |
Par F |
Yellow |
Par M |
Par F |
Red |
Par M |
Par F |
HCP |
PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 4 | 320 | 4 | 4 | 296 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 2 | 354 | 4 | 328 | 4 | 4 | 307 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 324 | 4 | 280 | 4 | 4 | 263 | 4 | 4 | 16 | 4 | |
| 4 | 444 | 5 | 428 | 5 | 5 | 407 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 5 | 145 | 3 | 129 | 3 | 3 | 107 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
| 6 | 389 | 4 | 370 | 4 | 4 | 342 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 7 | 113 | 3 | 104 | 3 | 3 | 96 | 3 | 3 | 18 | 3 | |
| 8 | 337 | 4 | 319 | 4 | 4 | 297 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 9 | 452 | 5 | 435 | 5 | 5 | 420 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
| 1 - 9 | 2,910 | 36 | 2,713 | 36 | 36 | 2,535 | 36 | 36 | 36 | ||
| 1 | 453 | 5 | 433 | 5 | 5 | 382 | 5 | 5 | 13 | 5 | |
| 2 | 165 | 3 | 151 | 3 | 3 | 124 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 358 | 4 | 341 | 4 | 4 | 308 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 370 | 4 | 336 | 4 | 4 | 290 | 4 | 4 | 15 | 4 | |
| 5 | 157 | 3 | 148 | 3 | 3 | 130 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
| 6 | 506 | 5 | 470 | 5 | 5 | 425 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| 7 | 150 | 3 | 135 | 3 | 3 | 121 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 8 | 319 | 4 | 268 | 4 | 4 | 247 | 4 | 4 | 9 | 4 | |
| 9 | 567 | 5 | 517 | 5 | 5 | 480 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| 10 - 18 | 3,045 | 36 | 2,799 | 36 | 36 | 2,507 | 36 | 36 | 36 | ||
| 1 - 18 | 5,955 | 72 | 5,512 | 72 | 72 | 5,042 | 72 | 72 | 72 | ||
| CR | 72.6 | 72.6 | 70.3 | 70.3 | 76.3 | 73.2 | 67.6 | 73.2 | |||
| SR | 138 | 138 | 131 | 131 | 142 | 135 | 126 | 135 |





















