Hole |
White |
Par M |
Par F |
Yellow |
Par M |
Par F |
Red |
Par M |
Par F |
HCP |
PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | 5 | 433 | 5 | 5 | 382 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| 2 | 165 | 3 | 151 | 3 | 3 | 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 358 | 4 | 341 | 4 | 4 | 308 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | 370 | 4 | 336 | 4 | 4 | 290 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 157 | 3 | 148 | 3 | 3 | 130 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 6 | 506 | 5 | 470 | 5 | 5 | 425 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| 7 | 150 | 3 | 135 | 3 | 3 | 121 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 8 | 319 | 4 | 268 | 4 | 4 | 247 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 9 | 567 | 5 | 517 | 5 | 5 | 480 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 1 - 9 | 3,045 | 36 | 2,799 | 36 | 36 | 2,507 | 36 | 36 | 36 | ||
| CR | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 38.7 | 36.7 | 33.9 | 36.7 | |||
| SR | 139 | 139 | 133 | 133 | 145 | 137 | 126 | 137 |





















