Czech Golf Federation

Score card - Alfrédov 2019, Alfrédov 2019

Hole
White
Par M
Par F
Yellow
Par M
Par F
Red
Par M
Par F
Orange
Par M
Par F
Green
Par M
Par F
HCP
PAR
1 493 5 479 5 5 433 5 5 379 5 5 232 5 5 9 5
2 439 4 393 4 4 316 4 4 275 4 4 159 4 4 13 4
3 522 5 512 5 5 417 5 5 372 5 5 242 5 5 1 5
4 147 3 140 3 3 106 3 3 104 3 3 68 3 3 7 3
5 326 4 319 4 4 280 4 4 212 4 4 123 4 4 17 4
6 388 4 328 4 4 316 4 4 195 4 4 161 4 4 5 4
7 154 3 154 3 3 140 3 3 85 3 3 68 3 3 15 3
8 418 4 373 4 4 349 4 4 269 4 4 164 4 4 3 4
9 418 4 360 4 4 348 4 4 289 4 4 187 4 4 11 4
1 - 9 3,305 36 3,058 36 36 2,705 36 36 2,180 36 36 1,404 36 36 36
10 491 5 431 5 5 382 5 5 322 5 5 213 5 5 12 5
11 283 4 268 4 4 237 4 4 149 4 4 149 4 4 8 4
12 253 4 241 4 4 230 4 4 139 4 4 139 4 4 16 4
13 386 4 377 4 4 347 4 4 286 4 4 179 4 4 2 4
14 249 4 243 4 4 235 4 4 145 4 4 145 4 4 14 4
15 164 3 131 3 3 119 3 3 75 3 3 75 3 3 4 3
16 454 5 440 5 5 400 5 5 284 5 5 243 5 5 6 5
17 298 4 259 4 4 243 4 4 198 4 4 198 4 4 18 4
18 135 3 124 3 3 109 3 3 73 3 3 44 3 3 10 3
10 - 18 2,713 36 2,514 36 36 2,302 36 36 1,671 36 36 1,385 36 36 36
1 - 18 6,018 72 5,572 72 72 5,007 72 72 3,851 72 72 2,789 72 72 72
CR 73.4 73.4 70.9 70.9 77.4 73.5 67.6 73.5 62.5 62.5 65.6 58.4 58.4 58.9
SR 136 136 132 132 143 134 124 134 112 112 115 103 103 100
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE