Czech Golf Federation

Score card - Zlín 2021, Zlín 2021

Hole
White
Par M
Par F
Yellow
Par M
Par F
Blue
Par M
Par F
Red
Par M
Par F
Orange
Par M
Par F
HCP
PAR
1 123 3 123 3 3 123 3 3 123 3 3 84 3 3 11 3
2 297 4 297 4 4 279 4 4 279 4 4 153 4 4 3 4
3 176 3 165 3 3 146 3 3 137 3 3 99 3 3 15 3
4 492 5 473 5 5 465 5 5 398 5 5 240 5 5 1 5
5 490 5 474 5 5 455 5 5 435 5 5 304 5 5 9 5
6 311 4 297 4 4 256 4 4 242 4 4 181 4 4 17 4
7 329 4 297 4 4 274 4 4 254 4 4 163 4 4 13 4
8 142 3 132 3 3 132 3 3 98 3 3 76 3 3 5 3
9 307 4 299 4 4 299 4 4 286 4 4 79 4 4 7 4
1 - 9 2,667 35 2,557 35 35 2,429 35 35 2,252 35 35 1,379 35 35 35
1 123 3 123 3 3 123 3 3 123 3 3 84 3 3 12 3
2 297 4 297 4 4 279 4 4 279 4 4 153 4 4 4 4
3 176 3 165 3 3 146 3 3 137 3 3 99 3 3 16 3
4 492 5 473 5 5 465 5 5 398 5 5 240 5 5 2 5
5 490 5 474 5 5 455 5 5 435 5 5 304 5 5 10 5
6 311 4 297 4 4 256 4 4 242 4 4 181 4 4 18 4
7 329 4 297 4 4 274 4 4 254 4 4 163 4 4 14 4
8 142 3 132 3 3 132 3 3 98 3 3 76 3 3 6 3
9 307 4 299 4 4 299 4 4 286 4 4 79 4 4 8 4
10 - 18 2,667 35 2,557 35 35 2,429 35 35 2,252 35 35 1,379 35 35 35
1 - 18 5,334 70 5,114 70 70 4,858 70 70 4,504 70 70 2,758 70 70 70
CR 69.9 69.9 68.5 68.5 75.0 73.1 66.9 73.1 70.5 65.0 70.5 59.6 58.8 59.6
SR 137 137 131 131 138 134 128 134 127 123 127 102 102 102
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE