Czech Golf Federation

Score card - Molitorov 2023, Molitorov 2023

Hole
White
Par M
Par F
Yellow
Par M
Par F
Blue
Par M
Par F
Red
Par M
Par F
HCP
PAR
1 310 4 257 4 4 257 4 4 208 4 4 12 4
2 367 4 336 4 4 270 4 4 270 4 4 8 4
3 214 3 192 3 3 175 3 3 175 3 3 4 3
4 355 4 334 4 4 294 4 4 294 4 4 2 4
5 331 4 312 4 4 312 4 4 282 4 4 18 4
6 135 3 119 3 3 119 3 3 100 3 3 14 3
7 365 4 346 4 4 306 4 4 235 4 4 6 4
8 387 4 378 4 4 334 4 4 334 4 4 16 4
9 487 5 463 5 5 463 5 5 418 5 5 10 5
1 - 9 2,951 35 2,737 35 35 2,530 35 35 2,316 35 35 35
10 395 4 364 4 4 338 4 4 275 4 4 7 4
11 463 5 424 5 5 424 5 5 366 5 5 13 5
12 398 4 372 4 4 339 4 4 278 4 4 3 4
13 540 5 507 5 5 443 5 5 443 5 5 1 5
14 103 3 100 3 3 100 3 3 96 3 3 17 3
15 152 3 133 3 3 133 3 3 105 3 3 11 3
16 503 5 473 5 5 405 5 5 405 5 5 5 5
17 336 4 314 4 4 277 4 4 277 4 4 15 4
18 194 3 181 3 3 140 3 3 140 3 3 9 3
10 - 18 3,084 36 2,868 36 36 2,599 36 36 2,385 36 36 36
1 - 18 6,035 71 5,605 71 71 5,129 71 71 4,701 71 71 71
CR 72.9 72.9 70.4 70.4 76.9 73.9 67.8 73.9 71.0 65.4 71.0
SR 135 135 129 129 142 136 122 136 129 118 129
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE