Czech Golf Federation

Score card - Pyšely, Pyšely 2018

Hole
White
Par M
Par F
Yellow
Par M
Par F
Blue
Par M
Par F
Red
Par M
Par F
Orange
Par M
Par F
Green
Par M
Par F
HCP
PAR
1 367 4 348 4 4 340 4 4 324 4 4 227 4 4 162 4 4 8 4
2 498 5 474 5 5 444 5 5 423 5 5 344 5 5 285 5 5 10 5
3 415 4 373 4 4 336 4 4 307 4 4 254 4 4 172 4 4 4 4
4 177 3 144 3 3 122 3 3 104 3 3 104 3 3 66 3 3 6 3
5 272 4 253 4 4 253 4 4 230 4 4 163 4 4 134 4 4 18 4
6 488 5 465 5 5 457 5 5 434 5 5 342 5 5 264 5 5 2 5
7 325 4 299 4 4 282 4 4 265 4 4 209 4 4 157 4 4 14 4
8 134 3 122 3 3 122 3 3 101 3 3 101 3 3 45 3 3 16 3
9 326 4 307 4 4 277 4 4 260 4 4 215 4 4 151 4 4 12 4
1 - 9 3,002 36 2,785 36 36 2,633 36 36 2,448 36 36 1,959 36 36 1,436 36 36 36
10 341 4 327 4 4 310 4 4 295 4 4 233 4 4 181 4 4 11 4
11 163 3 150 3 3 150 3 3 138 3 3 138 3 3 61 3 3 5 3
12 373 4 352 4 4 338 4 4 320 4 4 246 4 4 157 4 4 3 4
13 306 4 291 4 4 282 4 4 263 4 4 195 4 4 157 4 4 13 4
14 501 5 476 5 5 451 5 5 431 5 5 337 5 5 260 5 5 1 5
15 369 4 342 4 4 312 4 4 269 4 4 174 4 4 147 4 4 7 4
16 314 4 281 4 4 258 4 4 239 4 4 179 4 4 149 4 4 17 4
17 156 3 134 3 3 117 3 3 95 3 3 95 3 3 56 3 3 15 3
18 466 5 447 5 5 429 5 5 401 5 5 322 5 5 266 5 5 9 5
10 - 18 2,989 36 2,800 36 36 2,647 36 36 2,451 36 36 1,919 36 36 1,434 36 36 36
1 - 18 5,991 72 5,585 72 72 5,280 72 72 4,899 72 72 3,878 72 72 2,870 72 72 72
CR 72.4 72.4 70.1 70.1 76.8 74.6 68.2 74.6 71.9 66.1 71.9 64.2 61.2 64.2 59.4 58.5 59.4
SR 143 143 138 138 147 142 134 142 134 129 134 113 110 113 104 107 104
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE