Czech Golf Federation

Score card - Karlovy Vary, Karlovy Vary

Hole
White
Par M
Par F
Yellow
Par M
Par F
Blue
Par M
Par F
Red
Par M
Par F
HCP
PAR
1 402 4 384 4 4 372 4 4 331 4 4 11 4
2 451 5 428 5 5 374 5 5 374 5 5 5 5
3 375 4 308 4 4 308 4 4 284 4 4 13 4
4 203 3 190 3 3 171 3 3 158 3 3 3 3
5 390 4 321 4 4 321 4 4 296 4 4 15 4
6 514 5 482 5 5 428 5 5 428 5 5 1 5
7 391 4 378 4 4 317 4 4 317 4 4 7 4
8 175 3 166 3 3 166 3 3 143 3 3 17 3
9 425 5 410 5 5 394 5 5 359 5 5 9 5
1 - 9 3,326 37 3,067 37 37 2,851 37 37 2,690 37 37 37
10 147 3 138 3 3 129 3 3 112 3 3 10 3
11 454 5 429 5 5 392 5 5 351 5 5 16 5
12 374 4 360 4 4 308 4 4 308 4 4 4 4
13 176 3 162 3 3 162 3 3 136 3 3 14 3
14 365 4 346 4 4 303 4 4 303 4 4 6 4
15 357 4 342 4 4 307 4 4 295 4 4 18 4
16 384 4 369 4 4 339 4 4 339 4 4 2 4
17 193 3 163 3 3 151 3 3 134 3 3 8 3
18 431 5 418 5 5 418 5 5 371 5 5 12 5
10 - 18 2,881 35 2,727 35 35 2,509 35 35 2,349 35 35 35
1 - 18 6,207 72 5,794 72 72 5,360 72 72 5,039 72 72 72
CR 75.0 75.0 72.4 72.4 79.1 76.1 70.0 76.1 74.1 67.9 74.1
SR 150 150 149 149 147 140 143 140 139 137 139
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE