Czech Golf Federation

Score card - Beroun, Beroun 2017

Hole
White
Par M
Par F
Yellow
Par M
Par F
Blue
Par M
Par F
Red
Par M
Par F
HCP
PAR
1 378 4 4 352 4 4 334 4 4 298 4 4 5 4
2 500 5 5 460 5 5 420 5 5 388 5 5 7 5
3 322 4 4 318 4 4 309 4 4 292 4 4 17 4
4 165 3 3 143 3 3 127 3 3 95 3 3 15 3
5 518 5 5 495 5 5 460 5 5 431 5 5 1 5
6 176 3 3 147 3 3 104 3 3 96 3 3 9 3
7 460 5 5 423 5 5 390 5 5 370 5 5 13 5
8 172 3 3 152 3 3 137 3 3 115 3 3 3 3
9 304 4 4 283 4 4 259 4 4 236 4 4 11 4
1 - 9 2,995 36 36 2,773 36 36 2,540 36 36 2,321 36 36 36
10 316 4 4 288 4 4 262 4 4 229 4 4 12 4
11 179 3 3 144 3 3 130 3 3 92 3 3 6 3
12 381 4 4 340 4 4 292 4 4 246 4 4 2 4
13 321 4 4 294 4 4 266 4 4 244 4 4 16 4
14 403 4 4 376 4 4 326 4 4 291 4 4 8 4
15 481 5 5 448 5 5 398 5 5 376 5 5 4 5
16 328 4 4 296 4 4 270 4 4 248 4 4 14 4
17 150 3 3 129 3 3 117 3 3 99 3 3 18 3
18 524 5 5 493 5 5 457 5 5 410 5 5 10 5
10 - 18 3,083 36 36 2,808 36 36 2,518 36 36 2,235 36 36 36
1 - 18 6,078 72 72 5,581 72 72 5,058 72 72 4,556 72 72 72
CR 73.6 73.6 70.2 70.2 76.7 73.2 67.3 73.2 69.3 64.6 69.3
SR 149 149 135 135 147 139 129 139 129 122 129
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE