Czech Golf Federation
| Black |
| CR |
SR |
PAR |
| 37.3 |
145 |
36 |
| -1 | -4.3 | -2.9 |
| 0 | -2.8 | -1.3 |
| 1 | -1.2 | 0.3 |
| 2 | 0.4 | 1.8 |
| 3 | 1.9 | 3.4 |
| 4 | 3.5 | 4.9 |
| 5 | 5.0 | 6.5 |
| 6 | 6.6 | 8.1 |
| 7 | 8.2 | 9.6 |
| 8 | 9.7 | 11.2 |
| 9 | 11.3 | 12.7 |
| 10 | 12.8 | 14.3 |
| 11 | 14.4 | 15.8 |
| 12 | 15.9 | 17.4 |
| 13 | 17.5 | 19.0 |
| 14 | 19.1 | 20.5 |
| 15 | 20.6 | 22.1 |
| 16 | 22.2 | 23.6 |
| 17 | 23.7 | 25.2 |
| 18 | 25.3 | 26.8 |
| 19 | 26.9 | 28.3 |
| 20 | 28.4 | 29.9 |
| 21 | 30.0 | 31.4 |
| 22 | 31.5 | 33.0 |
| 23 | 33.1 | 34.6 |
| 24 | 34.7 | 36.1 |
| 25 | 36.2 | 37.7 |
| 26 | 37.8 | 39.2 |
| 27 | 39.3 | 40.8 |
| 28 | 40.9 | 42.3 |
| 29 | 42.4 | 43.9 |
| 30 | 44.0 | 45.5 |
| 31 | 45.6 | 47.0 |
| 32 | 47.1 | 48.6 |
| 33 | 48.7 | 50.1 |
| 34 | 50.2 | 51.7 |
| 35 | 51.8 | 53.3 |
| 36 | 53.4 | 54.0 |
| White |
| CR |
SR |
PAR |
| 36.3 |
143 |
36 |
| -2 | -4.4 | -2.9 |
| -1 | -2.8 | -1.3 |
| 0 | -1.2 | 0.3 |
| 1 | 0.4 | 1.8 |
| 2 | 1.9 | 3.4 |
| 3 | 3.5 | 5.0 |
| 4 | 5.1 | 6.6 |
| 5 | 6.7 | 8.2 |
| 6 | 8.3 | 9.7 |
| 7 | 9.8 | 11.3 |
| 8 | 11.4 | 12.9 |
| 9 | 13.0 | 14.5 |
| 10 | 14.6 | 16.1 |
| 11 | 16.2 | 17.7 |
| 12 | 17.8 | 19.2 |
| 13 | 19.3 | 20.8 |
| 14 | 20.9 | 22.4 |
| 15 | 22.5 | 24.0 |
| 16 | 24.1 | 25.6 |
| 17 | 25.7 | 27.1 |
| 18 | 27.2 | 28.7 |
| 19 | 28.8 | 30.3 |
| 20 | 30.4 | 31.9 |
| 21 | 32.0 | 33.5 |
| 22 | 33.6 | 35.0 |
| 23 | 35.1 | 36.6 |
| 24 | 36.7 | 38.2 |
| 25 | 38.3 | 39.8 |
| 26 | 39.9 | 41.4 |
| 27 | 41.5 | 42.9 |
| 28 | 43.0 | 44.5 |
| 29 | 44.6 | 46.1 |
| 30 | 46.2 | 47.7 |
| 31 | 47.8 | 49.3 |
| 32 | 49.4 | 50.8 |
| 33 | 50.9 | 52.4 |
| 34 | 52.5 | 54.0 |
| Yellow |
| CR |
SR |
PAR |
| 35.3 |
139 |
36 |
| -3 | -4.5 | -3.0 |
| -2 | -2.9 | -1.4 |
| -1 | -1.3 | 0.3 |
| 0 | 0.4 | 1.9 |
| 1 | 2.0 | 3.5 |
| 2 | 3.6 | 5.2 |
| 3 | 5.3 | 6.8 |
| 4 | 6.9 | 8.4 |
| 5 | 8.5 | 10.0 |
| 6 | 10.1 | 11.7 |
| 7 | 11.8 | 13.3 |
| 8 | 13.4 | 14.9 |
| 9 | 15.0 | 16.5 |
| 10 | 16.6 | 18.2 |
| 11 | 18.3 | 19.8 |
| 12 | 19.9 | 21.4 |
| 13 | 21.5 | 23.0 |
| 14 | 23.1 | 24.7 |
| 15 | 24.8 | 26.3 |
| 16 | 26.4 | 27.9 |
| 17 | 28.0 | 29.5 |
| 18 | 29.6 | 31.2 |
| 19 | 31.3 | 32.8 |
| 20 | 32.9 | 34.4 |
| 21 | 34.5 | 36.0 |
| 22 | 36.1 | 37.7 |
| 23 | 37.8 | 39.3 |
| 24 | 39.4 | 40.9 |
| 25 | 41.0 | 42.5 |
| 26 | 42.6 | 44.2 |
| 27 | 44.3 | 45.8 |
| 28 | 45.9 | 47.4 |
| 29 | 47.5 | 49.1 |
| 30 | 49.2 | 50.7 |
| 31 | 50.8 | 52.3 |
| 32 | 52.4 | 53.9 |
| Blue |
| CR |
SR |
PAR |
| 37.4 |
139 |
36 |
| -1 | -4.7 | -3.1 |
| 0 | -3.0 | -1.5 |
| 1 | -1.4 | 0.1 |
| 2 | 0.2 | 1.7 |
| 3 | 1.8 | 3.4 |
| 4 | 3.5 | 5.0 |
| 5 | 5.1 | 6.6 |
| 6 | 6.7 | 8.2 |
| 7 | 8.3 | 9.9 |
| 8 | 10.0 | 11.5 |
| 9 | 11.6 | 13.1 |
| 10 | 13.2 | 14.7 |
| 11 | 14.8 | 16.4 |
| 12 | 16.5 | 18.0 |
| 13 | 18.1 | 19.6 |
| 14 | 19.7 | 21.2 |
| 15 | 21.3 | 22.9 |
| 16 | 23.0 | 24.5 |
| 17 | 24.6 | 26.1 |
| 18 | 26.2 | 27.8 |
| 19 | 27.9 | 29.4 |
| 20 | 29.5 | 31.0 |
| 21 | 31.1 | 32.6 |
| 22 | 32.7 | 34.3 |
| 23 | 34.4 | 35.9 |
| 24 | 36.0 | 37.5 |
| 25 | 37.6 | 39.1 |
| 26 | 39.2 | 40.8 |
| 27 | 40.9 | 42.4 |
| 28 | 42.5 | 44.0 |
| 29 | 44.1 | 45.6 |
| 30 | 45.7 | 47.3 |
| 31 | 47.4 | 48.9 |
| 32 | 49.0 | 50.5 |
| 33 | 50.6 | 52.1 |
| 34 | 52.2 | 53.8 |
| 35 | 53.9 | 54.0 |
| Red |
| CR |
SR |
PAR |
| 35.5 |
131 |
36 |
| -2 | -3.4 | -1.8 |
| -1 | -1.7 | -0.1 |
| 0 | 0.1 | 1.7 |
| 1 | 1.8 | 3.4 |
| 2 | 3.5 | 5.1 |
| 3 | 5.2 | 6.9 |
| 4 | 7.0 | 8.6 |
| 5 | 8.7 | 10.3 |
| 6 | 10.4 | 12.0 |
| 7 | 12.1 | 13.8 |
| 8 | 13.9 | 15.5 |
| 9 | 15.6 | 17.2 |
| 10 | 17.3 | 18.9 |
| 11 | 19.0 | 20.7 |
| 12 | 20.8 | 22.4 |
| 13 | 22.5 | 24.1 |
| 14 | 24.2 | 25.8 |
| 15 | 25.9 | 27.6 |
| 16 | 27.7 | 29.3 |
| 17 | 29.4 | 31.0 |
| 18 | 31.1 | 32.7 |
| 19 | 32.8 | 34.5 |
| 20 | 34.6 | 36.2 |
| 21 | 36.3 | 37.9 |
| 22 | 38.0 | 39.6 |
| 23 | 39.7 | 41.4 |
| 24 | 41.5 | 43.1 |
| 25 | 43.2 | 44.8 |
| 26 | 44.9 | 46.5 |
| 27 | 46.6 | 48.3 |
| 28 | 48.4 | 50.0 |
| 29 | 50.1 | 51.7 |
| 30 | 51.8 | 53.4 |
| 31 | 53.5 | 54.0 |