Czech Golf Federation
| White |
| CR |
SR |
PAR |
| 36.4 |
135 |
36 |
| -2 | -4.8 | -3.2 |
| -1 | -3.1 | -1.6 |
| 0 | -1.5 | 0.1 |
| 1 | 0.2 | 1.8 |
| 2 | 1.9 | 3.5 |
| 3 | 3.6 | 5.1 |
| 4 | 5.2 | 6.8 |
| 5 | 6.9 | 8.5 |
| 6 | 8.6 | 10.2 |
| 7 | 10.3 | 11.8 |
| 8 | 11.9 | 13.5 |
| 9 | 13.6 | 15.2 |
| 10 | 15.3 | 16.9 |
| 11 | 17.0 | 18.5 |
| 12 | 18.6 | 20.2 |
| 13 | 20.3 | 21.9 |
| 14 | 22.0 | 23.6 |
| 15 | 23.7 | 25.2 |
| 16 | 25.3 | 26.9 |
| 17 | 27.0 | 28.6 |
| 18 | 28.7 | 30.3 |
| 19 | 30.4 | 31.9 |
| 20 | 32.0 | 33.6 |
| 21 | 33.7 | 35.3 |
| 22 | 35.4 | 36.9 |
| 23 | 37.0 | 38.6 |
| 24 | 38.7 | 40.3 |
| 25 | 40.4 | 42.0 |
| 26 | 42.1 | 43.6 |
| 27 | 43.7 | 45.3 |
| 28 | 45.4 | 47.0 |
| 29 | 47.1 | 48.7 |
| 30 | 48.8 | 50.3 |
| 31 | 50.4 | 52.0 |
| 32 | 52.1 | 53.7 |
| 33 | 53.8 | 54.0 |
| Yellow |
| CR |
SR |
PAR |
| 35.2 |
130 |
36 |
| -3 | -4.6 | -3.0 |
| -2 | -2.9 | -1.3 |
| -1 | -1.2 | 0.5 |
| 0 | 0.6 | 2.2 |
| 1 | 2.3 | 3.9 |
| 2 | 4.0 | 5.7 |
| 3 | 5.8 | 7.4 |
| 4 | 7.5 | 9.2 |
| 5 | 9.3 | 10.9 |
| 6 | 11.0 | 12.6 |
| 7 | 12.7 | 14.4 |
| 8 | 14.5 | 16.1 |
| 9 | 16.2 | 17.9 |
| 10 | 18.0 | 19.6 |
| 11 | 19.7 | 21.3 |
| 12 | 21.4 | 23.1 |
| 13 | 23.2 | 24.8 |
| 14 | 24.9 | 26.5 |
| 15 | 26.6 | 28.3 |
| 16 | 28.4 | 30.0 |
| 17 | 30.1 | 31.8 |
| 18 | 31.9 | 33.5 |
| 19 | 33.6 | 35.2 |
| 20 | 35.3 | 37.0 |
| 21 | 37.1 | 38.7 |
| 22 | 38.8 | 40.5 |
| 23 | 40.6 | 42.2 |
| 24 | 42.3 | 43.9 |
| 25 | 44.0 | 45.7 |
| 26 | 45.8 | 47.4 |
| 27 | 47.5 | 49.1 |
| 28 | 49.2 | 50.9 |
| 29 | 51.0 | 52.6 |
| 30 | 52.7 | 54.0 |
| Blue |
| CR |
SR |
PAR |
| 38.1 |
131 |
36 |
| 0 | -4.4 | -2.8 |
| 1 | -2.7 | -1.1 |
| 2 | -1.0 | 0.6 |
| 3 | 0.7 | 2.4 |
| 4 | 2.5 | 4.1 |
| 5 | 4.2 | 5.8 |
| 6 | 5.9 | 7.5 |
| 7 | 7.6 | 9.3 |
| 8 | 9.4 | 11.0 |
| 9 | 11.1 | 12.7 |
| 10 | 12.8 | 14.4 |
| 11 | 14.5 | 16.2 |
| 12 | 16.3 | 17.9 |
| 13 | 18.0 | 19.6 |
| 14 | 19.7 | 21.3 |
| 15 | 21.4 | 23.1 |
| 16 | 23.2 | 24.8 |
| 17 | 24.9 | 26.5 |
| 18 | 26.6 | 28.2 |
| 19 | 28.3 | 30.0 |
| 20 | 30.1 | 31.7 |
| 21 | 31.8 | 33.4 |
| 22 | 33.5 | 35.1 |
| 23 | 35.2 | 36.9 |
| 24 | 37.0 | 38.6 |
| 25 | 38.7 | 40.3 |
| 26 | 40.4 | 42.0 |
| 27 | 42.1 | 43.8 |
| 28 | 43.9 | 45.5 |
| 29 | 45.6 | 47.2 |
| 30 | 47.3 | 48.9 |
| 31 | 49.0 | 50.7 |
| 32 | 50.8 | 52.4 |
| 33 | 52.5 | 54.0 |
| Red |
| CR |
SR |
PAR |
| 36.7 |
125 |
36 |
| -1 | -3.9 | -2.2 |
| 0 | -2.1 | -0.4 |
| 1 | -0.3 | 1.4 |
| 2 | 1.5 | 3.2 |
| 3 | 3.3 | 5.0 |
| 4 | 5.1 | 6.8 |
| 5 | 6.9 | 8.6 |
| 6 | 8.7 | 10.4 |
| 7 | 10.5 | 12.2 |
| 8 | 12.3 | 14.1 |
| 9 | 14.2 | 15.9 |
| 10 | 16.0 | 17.7 |
| 11 | 17.8 | 19.5 |
| 12 | 19.6 | 21.3 |
| 13 | 21.4 | 23.1 |
| 14 | 23.2 | 24.9 |
| 15 | 25.0 | 26.7 |
| 16 | 26.8 | 28.5 |
| 17 | 28.6 | 30.3 |
| 18 | 30.4 | 32.1 |
| 19 | 32.2 | 33.9 |
| 20 | 34.0 | 35.7 |
| 21 | 35.8 | 37.6 |
| 22 | 37.7 | 39.4 |
| 23 | 39.5 | 41.2 |
| 24 | 41.3 | 43.0 |
| 25 | 43.1 | 44.8 |
| 26 | 44.9 | 46.6 |
| 27 | 46.7 | 48.4 |
| 28 | 48.5 | 50.2 |
| 29 | 50.3 | 52.0 |
| 30 | 52.1 | 53.8 |
| 31 | 53.9 | 54.0 |