Results in ranking categories
Last update: 01/29/2025 11:26 AM
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | +6.5 | 18 | 58.10 |
| 2 | JANDA Jakub | RGAGR | +4.7 | 17 | 56.31 |
| 3 | HEJLEK Jakub | GCKUH | +4.6 | 18 | 55.71 |
| 4 | JELÍNEK Maxmilián | PNCZE | +3.5 | 18 | 55.28 |
| 5 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | +4.0 | 18 | 55.24 |
| 6 | MAŘÍK jun. Karel | GCKVA | +3.3 | 17 | 55.23 |
| 7 | POLOLÁNÍK Petr | SPOKB | +3.7 | 18 | 54.71 |
| 8 | HOLEČEK Karel | GCBBR | +1.4 | 17 | 52.78 |
| 9 | SOBOTKA Tomáš | GCBRN | +0.7 | 18 | 52.45 |
| 10 | KLIMEK Lukáš | GCMNI | +1.4 | 18 | 51.83 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | +5.8 | 18 | 58.61 |
| 2 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | +3.7 | 18 | 56.42 |
| 3 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | +3.8 | 17 | 55.79 |
| 4 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | +2.9 | 18 | 55.62 |
| 5 | TAUER Amálie | PANGC | +2.4 | 17 | 55.10 |
| 6 | SIONKOVÁ Klára | ALBGC | +2.7 | 18 | 53.43 |
| 7 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | +2.6 | 18 | 53.38 |
| 8 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCBRN | +1.8 | 18 | 53.19 |
| 9 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | +1.6 | 17 | 53.09 |
| 10 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0.8 | 17 | 52.81 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | ALBGC | +4.4 | 16 | 56.38 |
| 2 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +4.6 | 15 | 55.27 |
| 3 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | +2.4 | 16 | 55.25 |
| 4 | FAŠINA jun. Tomáš | GCBRN | +3.2 | 16 | 55.18 |
| 5 - 6 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | +2.3 | 16 | 53.83 |
| 5 - 6 | PIVODA ml. Roman | GCBRN | +3.9 | 15 | 53.83 |
| 7 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | +1.8 | 16 | 53.38 |
| 8 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +1.3 | 15 | 53.16 |
| 9 | MIKL Hugo | GCBRN | +1.9 | 15 | 53.12 |
| 10 | CEDZO Matúš | GCHOS | +1.8 | 16 | 52.84 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNIGHT Tiphani | GCSVR | +4.4 | 16 | 56.37 |
| 2 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4.5 | 16 | 55.79 |
| 3 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +4.7 | 16 | 55.76 |
| 4 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4.6 | 15 | 55.33 |
| 5 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2.2 | 16 | 54.56 |
| 6 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2.1 | 16 | 54.35 |
| 7 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +2.0 | 16 | 54.26 |
| 8 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +3.6 | 15 | 53.86 |
| 9 | VINKLER Barbora | GCBRN | +2.5 | 15 | 53.43 |
| 10 | LUDVOVÁ Anna | GCBRN | +3.0 | 15 | 53.33 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6.2 | 14 | 58.67 |
| 2 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +3.2 | 14 | 55.41 |
| 3 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | +0.2 | 14 | 50.95 |
| 4 | ŠMERDA Marek | GCAUS | .0 | 13 | 50.04 |
| 5 | GRULICH Patrik | GCHOD | 1.6 | 13 | 48.65 |
| 6 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 0.8 | 14 | 48.45 |
| 7 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 1.4 | 14 | 47.20 |
| 8 | HUSTIN Oliver | GCAUS | 3.8 | 14 | 46.96 |
| 9 | TEJKL jun. Richard | GCBBR | 3.0 | 13 | 46.82 |
| 10 | HEJLEK Alex | GCKUH | 2.5 | 13 | 46.50 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1.5 | 14 | 52.81 |
| 2 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +0.5 | 14 | 51.12 |
| 3 | KASZPER Nella | GCTRI | +0.8 | 14 | 51.00 |
| 4 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 1.8 | 14 | 48.72 |
| 5 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 1.9 | 13 | 47.89 |
| 6 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 3.1 | 13 | 46.26 |
| 7 | GEJDOŠOVÁ Anna | GCPRH | 4.8 | 13 | 43.13 |
| 8 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 6.6 | 14 | 42.73 |
| 9 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 5.9 | 13 | 41.44 |
| 10 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 5.2 | 14 | 41.18 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAĎA Dominik | ALBGC | 4.6 | 11 | 43.44 |
| 2 | MACEK Šimon | RGAGR | 5.7 | 12 | 42.85 |
| 3 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | AGMST | 4.6 | 12 | 42.25 |
| 4 | HRADECKÝ ml. Zdeněk | GCTRI | 7.5 | 12 | 39.40 |
| 5 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 7.9 | 11 | 39.36 |
| 6 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 9.9 | 11 | 37.75 |
| 7 | BARTULEC Max | GCTRI | 9.2 | 12 | 37.05 |
| 8 | ŠMERDA David | GCAUS | 9.7 | 9 | 36.37 |
| 9 | HRDINA David | GCTRI | 9.7 | 12 | 36.36 |
| 10 | RUSZÓ Marek | GCTRI | 11.3 | 12 | 35.07 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 1.0 | 12 | 46.29 |
| 2 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 5.6 | 11 | 42.57 |
| 3 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 7.3 | 10 | 40.24 |
| 4 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 7.8 | 12 | 37.54 |
| 5 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 8.4 | 10 | 36.95 |
| 6 | BOUČKOVÁ Kristýna | GCPRH | 9.8 | 12 | 36.20 |
| 7 | KLAUDY Amelia Li | GKHNV | 9.8 | 12 | 35.46 |
| 8 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 11.5 | 12 | 32.82 |
| 9 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 13.8 | 10 | 30.44 |
| 10 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 13.0 | 12 | 27.00 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6.2 | 14 | 58.67 |
| 2 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | +5.8 | 18 | 58.61 |
| 3 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | +6.5 | 18 | 58.10 |
| 4 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | +3.7 | 18 | 56.42 |
| 5 | ZACH Matouš | ALBGC | +4.4 | 16 | 56.38 |
| 6 | KNIGHT Tiphani | GCSVR | +4.4 | 16 | 56.37 |
| 7 | JANDA Jakub | RGAGR | +4.7 | 17 | 56.31 |
| 8 - 9 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4.5 | 16 | 55.79 |
| 8 - 9 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | +3.8 | 17 | 55.79 |
| 10 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +4.7 | 16 | 55.76 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6.2 | 14 | 58.67 |
| 2 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | +6.5 | 18 | 58.10 |
| 3 | ZACH Matouš | ALBGC | +4.4 | 16 | 56.38 |
| 4 | JANDA Jakub | RGAGR | +4.7 | 17 | 56.31 |
| 5 | HEJLEK Jakub | GCKUH | +4.6 | 18 | 55.71 |
| 6 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +3.2 | 14 | 55.41 |
| 7 | JELÍNEK Maxmilián | PNCZE | +3.5 | 18 | 55.28 |
| 8 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +4.6 | 15 | 55.27 |
| 9 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | +2.4 | 16 | 55.25 |
| 10 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | +4.0 | 18 | 55.24 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | +5.8 | 18 | 58.61 |
| 2 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | +3.7 | 18 | 56.42 |
| 3 | KNIGHT Tiphani | GCSVR | +4.4 | 16 | 56.37 |
| 4 - 5 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4.5 | 16 | 55.79 |
| 4 - 5 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | +3.8 | 17 | 55.79 |
| 6 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +4.7 | 16 | 55.76 |
| 7 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | +2.9 | 18 | 55.62 |
| 8 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4.6 | 15 | 55.33 |
| 9 | TAUER Amálie | PANGC | +2.4 | 17 | 55.10 |
| 10 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2.2 | 16 | 54.56 |





















