Results in ranking categories
Last update: 06/03/2026 12:20 AM
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLACH Michal | GCYPS | 25.3 | 10 | 730 |
| 2 | DAN Ivan | PGCHK | 24 | 12 | 680 |
| 3 | ŠPIDLA Matěj | PGCHK | 21.4 | 11 | 670 |
| 4 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 8.8 | 12 | 400 |
| 5 | DEÁK Petr | KGCMA | 31.7 | 9 | 378 |
| 6 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 11.1 | 11 | 350 |
| 7 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 14 | 11 | 320 |
| 8 | PAVLŮ Lukáš | KGCMA | 32.9 | 11 | 305 |
| 9 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 26.5 | 12 | 298 |
| 10 | LANDA Max | GCLIB | 33 | 12 | 287 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIĆ Daniel | GCKUH | 10.4 | 14 | 930 |
| 2 | PAŘÍZEK Daniel | GCKUH | 10.9 | 13 | 725 |
| 3 | VOŠVRDA Martin | GCKUH | 12.6 | 14 | 710 |
| 4 | NOVÝ Pavel | PGCHK | 19.5 | 14 | 620 |
| 5 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 5.9 | 13 | 550 |
| 6 | VÁNIKOVÁ Nikol | GCKUH | 22.4 | 14 | 490 |
| 7 | MACH Hubert | GCKUH | 23 | 14 | 475 |
| 8 | MOJŽÍŠ Radovan | PGCHK | 20.7 | 14 | 390 |
| 9 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 6.4 | 14 | 370 |
| 10 | ZÁHOŘÍK Marek | PGCHK | 32.5 | 14 | 341 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROŠ Oliver | GCKUH | 15.4 | 16 | 800 |
| 2 | ZACH Petr | KGCMA | 11.6 | 16 | 565 |
| 3 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 6.6 | 16 | 490 |
| 4 | VANĚK Tomáš | GCKUH | 9.8 | 15 | 430 |
| 5 | VRBA Tomáš | GCPDY | 27.6 | 16 | 354 |
| 6 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 8.6 | 16 | 330 |
| 7 | VESELÝ Kryštof | KGCMA | 22.6 | 15 | 327 |
| 8 | KOŘÍNEK Matyáš | GCPDY | 14.5 | 15 | 320 |
| 9 | KRISTENSEN Maximilian kosminska | PGCHK | 19.2 | 16 | 317 |
| 10 | DOHNAL Filip | PGCHK | 32.7 | 16 | 280 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTTE František | PGCHK | 6.5 | 18 | 670 |
| 2 | KOLEŠ Michal | GKOSY | 9.4 | 26 | 619 |
| 3 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 2.4 | 18 | 450 |
| 4 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 13.6 | 17 | 446 |
| 5 | GROSS Filip | PGCHK | 9.2 | 18 | 360 |
| 6 | FRIEDREICH Adam | PGCHK | 9.7 | 19 | 340 |
| 7 - 8 | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 10 | 25 | 300 |
| 7 - 8 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 2.9 | 21 | 300 |
| 9 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 5.9 | 18 | 283 |
| 10 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 6.3 | 18 | 280 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALACH Jan | GCPAR | 43.6 | 13 | 390 |
| 2 | ZDRÁHAL Antonín | GCKUH | 36.1 | 14 | 385 |
| 3 | ZDRÁHALOVÁ Anna | GCKUH | 38.2 | 12 | 380 |
| 4 | PAŘÍZEK Viktor | GCKUH | 44.9 | 10 | 295 |
| 5 | VÍCHA Richard | GCCSH | 37.9 | 13 | 260 |
| 6 | CHMELÍK Jonáš | GCHOS | 42 | 11 | 257 |
| 7 | VOBORSKÝ David | GCCEL | 42.3 | 10 | 226 |
| 8 | BAUER Lukáš | KGCMA | 38.7 | 8 | 215 |
| 9 | ZEMANOVÁ Adina | GCHOS | 39.5 | 11 | 205 |
| 10 | VRBA Vojtěch | GCLIB | 54 | 10 | 115 |
Name |
Event date |
|---|---|
| Dětská Tour Severovýchod 2026 - MAJOR | 05/31/2026 |
| Dětská Tour Severovýchod 2026 | 05/24/2026 |
| Dětská Tour Severovýchod 2026 | 05/23/2026 |
| Dětská Tour Severovýchod 2026 | 05/09/2026 |
| Dětská Tour Severovýchod 2026 | 05/01/2026 |





















