Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže regionu B

Results in ranking categories

Last update: 10/01/2023 04:12 PM
A - Mladší žáci a žákyně (do 12 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 VALA Lukáš GCHOS 22.1 11 4,410
2 KOCHLÍČEK jun. Jindřich 11.4 12 3,998
3 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 21.1 11 3,494
4 DAĎA Dominik ALBGC 7.9 11 2,664
5 ŠPIČKA Filip GCBBR 25.7 12 2,485
6 MACEK Šimon RGAGR 8.4 12 2,384
7 HOMOLOVÁ Alžběta 22.5 12 1,922
8 MALÝ Alex 22.8 12 1,884
9 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 16.8 12 1,496
10 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 13.6 10 1,419
B - Starší žáci a žákyně (13-14 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 BURSÍK Matyáš GCBBR 17.0 13 3,566
2 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 20.8 14 3,212
3 BURSÍK Tobiáš GCBBR 23.8 13 3,044
4 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 11.0 14 2,994
5 ABRAHAM Tomáš GCHOS 21.6 13 2,612
6 KOCMAN Filip GCBER 9.8 13 2,545
7 WILDT jun. Michal GCBER 8.5 13 2,127
8 HARANTOVÁ Adéla 13.7 14 1,895
9 PÁTEK Alan GCSTP 27.5 13 1,881
10 LONGA Sebastien GCHOS 21.4 14 1,872
C - Smíšená (15-18 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 6.3 17 2,619
2 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 10.7 18 2,454
3 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 9.3 15 2,166
4 HÁJEK Lukáš LGCPY 11.9 16 2,112
5 MAREČEK David GCHOS 3.8 18 2,074
6 KRATOCHVÍLOVÁ Timea 4.0 15 2,009
7 POKORNÝ Adam GCPRH 10.2 17 1,869
8 GUAN Ziling GCBBR 1.0 17 1,832
9 KOPEČNÝ Richard GKBOT 18.2 16 1,718
10 KOUTNÝ Patrik 9.4 18 1,687
D - Smíšená do 18 let (STABLEFORD) - NEPLATNÝ
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 40.8 11 3,233
2 SÝKORA Teodor 44.1 12 3,101
3 ŠURÁŇOVÁ Hedvika LGCPY 32.7 16 2,458
4 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 38.7 16 1,966
5 HÁJEK Šimon LGCPY 38.8 12 1,880
6 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 42.0 13 1,871
7 MRÁZEK Richard GCPRH 43.7 11 1,830
8 HAVLENA David GCBBR 44.4 11 1,765
9 URBÁNKOVÁ Nikola GKLIS 37.0 18 1,667
10 MUSIL Daniel GCBBR 33.5 9 1,530
Absolutní
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 VALA Lukáš GCHOS 22.1 11 4,410
2 KOCHLÍČEK jun. Jindřich 11.4 12 3,998
3 BURSÍK Matyáš GCBBR 17.0 13 3,566
4 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 21.1 11 3,494
5 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 20.8 14 3,212
6 BURSÍK Tobiáš GCBBR 23.8 13 3,044
7 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 11.0 14 2,994
8 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 40.8 11 2,832
9 KRYSTÝNEK Dominik 31.4 12 2,727
10 SÝKORA Teodor 44.1 12 2,688
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE