Results in ranking categories
Last update: 08/18/2026 10:21 PM
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 11.7 | 12 | 2,691 |
| 2 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 12.4 | 12 | 2,681 |
| 3 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 5.8 | 12 | 1,747 |
| 4 | TOMÁŠEK Max | RGAGR | 6.6 | 11 | 1,553 |
| 5 | DUBIŠÁR Josef | GCHOR | 18 | 9 | 1,395 |
| 6 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 11.1 | 12 | 1,325 |
| 7 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 6.2 | 12 | 1,257 |
| 8 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 21.3 | 12 | 910 |
| 9 | HRDINA Adam | GCHOR | 25.8 | 12 | 886 |
| 10 | VÁCHA Adam | ALBGC | 8.6 | 11 | 760 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESSL Marek | RGAGR | 9.7 | 13 | 1,945 |
| 2 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 15.3 | 14 | 1,732 |
| 3 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 2.3 | 14 | 1,616 |
| 4 | BARCAL Zdeněk | GCKVA | 3.9 | 14 | 1,493 |
| 5 | ŘEZÁČ Martin | RGAGR | 18.3 | 13 | 729 |
| 6 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 9.3 | 14 | 680 |
| 7 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 11 | 14 | 661 |
| 8 | PREISINGER Max | RGAGR | 2.4 | 13 | 635 |
| 9 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 6.4 | 13 | 627 |
| 10 | KRYSTYN Adam | GCKVA | 12.5 | 14 | 542 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 6.2 | 16 | 2,558 |
| 2 | SÝS Erik | RGCML | 2.6 | 16 | 2,442 |
| 3 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 2.4 | 16 | 2,311 |
| 4 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 11.3 | 16 | 1,613 |
| 5 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 5.1 | 15 | 1,291 |
| 6 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 2.1 | 15 | 1,165 |
| 7 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 12.2 | 16 | 799 |
| 8 | STOLZ Adam | GCPRH | 3.7 | 16 | 742 |
| 9 | KULIŠ Jan | GCSOK | 22.7 | 16 | 715 |
| 10 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 10.3 | 15 | 658 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŠEK Martin | GCKVA | 7.9 | 17 | 2,156 |
| 2 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 5.6 | 18 | 1,816 |
| 3 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 9.8 | 18 | 1,600 |
| 4 | MOC Lukáš | GCKVA | 9.1 | 17 | 1,447 |
| 5 | JŮRKA Martin | GKBOT | 11.8 | 17 | 1,246 |
| 6 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 8.9 | 17 | 761 |
| 7 | TUREK Jiří | GCTUL | 1.9 | 18 | 658 |
| 8 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 10.3 | 17 | 598 |
| 9 | KRAUS Markus | RGCML | 12.5 | 17 | 584 |
| 10 | FRISCH Julia | GCHOR | 9.1 | 18 | 554 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŘÍKOVÁ Marie | GCKVA | 27.4 | 12 | 1,314 |
| 2 | SLAVÍKOVÁ Alice | GCHOR | 23 | 14 | 1,292 |
| 3 | SACHER Benedikt | GCSOK | 26.5 | 9 | 1,166 |
| 4 | KŘEHLÍKOVÁ Lea | GCHOR | 31.6 | 13 | 991 |
| 5 | ŠATAL Jan | GCHOR | 36.1 | 12 | 848 |
| 6 | ČAJKA Jan | GCSOK | 32.9 | 15 | 723 |
| 7 | KOPČÁK Kryštof | GCHOR | 31.2 | 13 | 715 |
| 8 | KŘEPKA Tadeáš | GCBIT | 25.2 | 15 | 672 |
| 9 | KULIŠ Jan | GCSOK | 22.7 | 16 | 621 |
| 10 | KALINIČ Lukáš | GCSOK | 33.7 | 16 | 604 |
Name |
Event date |
|---|---|
| DT A Albatross / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 08/11/2026 |
| DT A Terasy Ústí | 08/02/2026 |
| DT A Hořehledy | 07/17/2026 |
| DT A Botanika | 07/12/2026 |
| DT A Mariánské Lázně - turnaj dětí | 07/06/2026 |
| DT A Karlštejn / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 06/29/2026 |
| DĚTSKÁ TOUR A Karlovy Vary | 06/28/2026 |
| DT A Luby | 06/20/2026 |
| DT A Darovanský Dvůr | 06/07/2026 |
| DT A Háje | 05/31/2026 |
| DT A Janov | 05/24/2026 |
| DT A Alfrédov | 05/23/2026 |
| DT A Barbora | 05/10/2026 |
| DT A Bítozeves | 05/08/2026 |
| DT A Podbořánky | 05/01/2026 |
| DT A TEREZÍN | 04/25/2026 |
| DT A Beřovice / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/11/2026 |






















