Czech Golf Federation

Dětská Tour Západ A

Results in ranking categories

Last update: 09/29/2019 04:21 PM
A - Mladší žáci a žákyně (do 12 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 ZACH Matouš 4.9 12 3,007
2 HRDONKOVÁ Adéla GCKYN 11.2 12 2,869
3 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 13.9 10 2,224
4 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 7.5 12 1,820
5 KEPKA ML. Viktor GCPOD 14.6 11 1,360
6 VÁVŘE Radim LGCPY 14.5 11 1,256
7 ZAMAZAL Patrik GRGGC 23.4 9 1,236
8 CHRAMOSTA Matěj GCPRH 6.2 12 1,165
9 SOUKUPOVÁ Daniela GRGGC 14.3 12 1,106
10 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 8.8 11 1,058
B - Starší žáci a žákyně (13-14 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 BALÁK Jan Filip RGCML 10.0 14 3,701
2 GRIM Matěj GRGGC 6.6 13 3,296
3 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 8.8 14 2,397
4 KUDLIČKOVÁ Izabela RGCML 12.1 14 1,671
5 TONKA Bohuslav GRGGC 12.3 14 1,654
6 KEPKA Štěpán GCPOD 12.0 13 1,368
7 ZIKMUND Tomáš RGCML 8.4 14 1,250
8 ŠVAJCR David GCHOR 15.3 13 1,201
9 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 7.2 13 1,112
10 KRAUS Kryštof GKDDV 17.7 14 999
C - Kadeti a kadetky (15-16 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 VŮCH Jakub GKDDV 11.4 16 3,188
2 FIALA Jan GCHOR 15.3 15 2,721
3 HORSKÝ Juraj GRGGC 10.1 16 2,475
4 SOUKUPOVÁ Aneta GRGGC 5.3 16 1,986
5 HANIBAL Adam PSLGC 20.0 15 1,498
6 MAREŠ Jakub GCKVA 4.7 15 1,257
7 FLORIÁN Filip GCKYN 11.5 16 1,197
8 STANĚK jun. David RGCML 8.4 16 1,189
9 HAJŽMANOVÁ Kateřina CESGK 11.9 16 1,066
10 BERAN Denis GRGGC 3.9 15 1,049
D - Dorostenci a dorostenky (17-18 let)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 RADA Tomáš GRGGC 4.3 18 1,750
2 CHLADOVÁ Martina RGCML 4.6 17 1,733
3 BRÜMMEROVÁ Anna RGCML 8.4 17 1,147
4 BARAK Natalia PGCGC 4.8 18 945
5 VODIČKA Petr GCSOK 14.1 17 774
6 VYSLYŠEL Vít GKBOT 6.8 18 679
7 RAISL Matěj GCPOD 9.5 18 670
8 KOTSCHY Jan RGCML 19.5 17 669
9 OTÝPKA Kryštof GCKVA 9.0 17 656
10 JURÁNEK Adam GCKVA 8.9 18 617
E - společná (HCP > 28)
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 BALÁK Filip Jan RGCML 38.0 9 2,398
2 ZAHRADNÍK Jakub GRGGC 29.3 11 2,311
3 VÁVRA Jakub GRGGC 31.9 9 1,890
4 ZAHRADNÍK Marek GRGGC 34.3 8 1,877
5 MEINZR David GRGGC 35.0 11 1,488
6 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCFRL 28.3 12 1,355
7 HANIBAL Daniel GKKTE 33.6 12 1,111
8 PECKA ml. Jiří GCHOR 25.0 17 889
9 BŮŽKOVÁ Barbora GRGGC 36.0 11 763
10 ZAMAZAL Patrik GRGGC 23.4 9 729
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE