Results in ranking categories
Last update: 10/10/2022 01:10 AM
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTRBA Milan | PGCGC | +1.8 | 26 | 7,850 |
| 2 | PÁL Attila | GCBBR | 0.4 | 48 | 4,775 |
| 3 | CHAJDA Petr | GCBBR | 0.3 | 55 | 3,775 |
| 4 | JUCOVIČ Tomáš | PGCGC | +1.3 | 25 | 3,475 |
| 5 | VLTAVSKÝ Jan | GCCEL | 2.3 | 44 | 3,415 |
| 6 | DRASLAR André | KGCMA | 0.7 | 30 | 3,250 |
| 7 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 2.2 | 37 | 2,840 |
| 8 | BECH Gregory | GCSVJ | 3.1 | 46 | 2,820 |
| 9 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 2.2 | 40 | 2,557 |
| 10 | MANĎÁK Dalibor | GCAUS | 4.0 | 46 | 2,348 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | +1.0 | 26 | 7,450 |
| 2 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 1.1 | 35 | 7,000 |
| 3 | MÁLKOVÁ Aneta | RGCML | 3.7 | 25 | 4,725 |
| 4 | BAKOVÁ Barbora | GCOLO | +2.4 | 28 | 4,250 |
| 5 | SÁZAVSKÁ Linda | GCPRH | 4.0 | 38 | 3,000 |
| 6 | KAFKOVÁ Veronika | GKCBR | 14.8 | 29 | 2,825 |
| 7 | RUSOVÁ Kateřina | 1.2 | 27 | 2,400 | |
| 8 | MUCHOVÁ Darina | LGCPY | 7.3 | 45 | 2,275 |
| 9 | KOUBLOVÁ Simona | GCLIB | 3.4 | 35 | 2,150 |
| 10 | KODEJŠOVÁ Martina | GCSEM | +0.1 | 36 | 2,000 |
Name |
Event date |
|---|






















