Results in ranking categories
Last update: 10/09/2023 12:41 PM
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 0.6 | 38 | 5,883 |
| 2 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 0.2 | 41 | 5,378 |
| 3 | CHAJDA Petr | GCBBR | 0.2 | 56 | 5,333 |
| 4 | BORSKÝ Ondřej | GCYPS | 3.3 | 37 | 5,000 |
| 5 | PÁTEK David | 1.5 | 47 | 4,650 | |
| 6 | PÁL Attila | GCBBR | 0.6 | 49 | 4,291 |
| 7 | DRASLAR André | KGCMA | +0.7 | 31 | 3,775 |
| 8 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 0.7 | 37 | 3,525 |
| 9 | SPOUSTA Tomáš | GCHOR | 2.0 | 31 | 2,949 |
| 10 | MRÁKOTA David | GCBBR | 1.5 | 48 | 2,720 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | +0.7 | 36 | 9,000 |
| 2 | KOUBLOVÁ Simona | PNCZE | 1.9 | 36 | 5,700 |
| 3 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBBR | 2.3 | 32 | 4,850 |
| 4 | SÁZAVSKÁ Linda | GCPRH | 3.9 | 39 | 4,050 |
| 5 | BULIČKOVÁ Irena | PNCZE | 16.5 | 45 | 3,700 |
| 6 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 2.2 | 53 | 3,350 |
| 7 | MARCHAL Dita | GCBBR | 13.8 | 46 | 2,800 |
| 8 | KAFKOVÁ Veronika | PGCGC | 13.6 | 30 | 2,700 |
| 9 | ZÍTOVÁ Karolína | GCLIB | 13.1 | 35 | 1,800 |
| 10 | VAŇKOVÁ Lucie | GCKUH | 9.1 | 44 | 1,600 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONI Marco | GCNVR | +0.6 | 23 | 6,400 |
| 2 | MÁLKOVÁ Tereza | 1.7 | 25 | 5,141 | |
| 3 | ČMIEL Ondřej | PGCOV | 0.8 | 27 | 4,400 |
| 4 | REISCHIG Josef | PGCGC | 0.6 | 28 | 4,258 |
| 5 | KVERKOVÁ Michaela | GCPAR | +2.4 | 24 | 3,500 |
| 6 | ZÍTA Marek | 5.2 | 26 | 3,275 | |
| 7 | VILÍM Michael | GCPRH | 1.6 | 19 | 3,100 |
| 8 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | GCCSH | 1.3 | 24 | 2,675 |
| 9 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | +1.4 | 21 | 2,600 |
| 10 | ŘEHOŘ Marek | GCHOD | 5.0 | 29 | 2,505 |
Name |
Event date |
|---|





















