Czech Golf Federation

Czech Mid & Senior Tour 2025 - Mid

MID-Amatéři
Last update: 10/05/2025 08:34 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 HEIDER Petr WLBGC +2.0 34 5,200
2 KUMPOŠT Roman GCLIB +3.0 27 4,733
3 FIALA Tomáš GCSBO 0.3 29 4,573
4 KODEŠ Patrik GCMUP 1.4 29 4,460
5 ŘEHOŘ Marek GKCBR 3.6 31 4,321
6 MRÁZIK Lukáš GCKVA 0.9 39 4,275
7 SOUKUP David GRGGC +1.4 25 4,260
8 SPOUSTA Tomáš GCHOR 0.5 33 3,851
9 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 1.0 34 3,480
10 VOKNER Lukáš GCPDY +0.4 25 3,440
11 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 0.5 40 3,060
12 KOTRBA Milan PGCGC 0.6 29 3,045
13 DAMBORSKÝ jun. Petr RHFGC 3.0 42 2,885
14 MELICHAR Ondřej GCHOS 0.2 29 2,765
15 OLIVA Jakub GCPDY 2.7 39 2,740
16 REISCHIG Josef PGCGC +1.6 30 2,550
17 PÁTEK David RGCML 1.7 49 2,435
18 ENGEL Martin GCLIB +0.8 29 2,433
19 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 3.9 42 2,325
20 BECH Gregory GCSVJ 3.1 49 2,315
21 JEŘICHA Patrik PGCGC +2.1 30 2,250
22 WÜNSCH Matěj MTHGC 0.4 43 2,220
23 ČMIEL Ondřej PGCGC 0.1 29 2,210
24 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 2.8 61 2,130
25 SEDLÁK Přemysl GCPDY 3.7 46 2,105
26 HLAS Tomáš RGCML +1.1 30 2,000
27 TEJKL Richard GCBBR 2.8 53 1,980
28 CHAJDA Petr GCBBR 1.2 58 1,895
29 PRŮŠA Lukáš RHFGC 1.4 38 1,855
30 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 1.7 25 1,770
31 LORENC Kristián RBEGC 3.6 28 1,760
32 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 4.4 57 1,735
33 PÁL Attila GCBER +0.6 51 1,695
34 VOKOUN Lukáš GCMUP 8.3 33 1,640
35 BORHY Oskar GKCEE 4.3 37 1,585
36 JANATA Alexandr GCGRA 3.8 53 1,545
37 MAKOVSKÝ David GCHOD 3.7 29 1,525
38 BOUČEK jun. Zdeněk GCHOD 1.1 42 1,460
39 BORSKÝ Ondřej GCYPS 1.1 39 1,430
40 NOS Marek GCBBR 9.9 41 1,380
41 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 1.3 57 1,286
42 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 6.8 44 1,160
43 KOUNOVSKÝ Lukáš GCYPS .0 38 1,095
44 ČAPEK Adam AGMST +3.0 26 1,085
45 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 1.4 29 1,070
46 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 11.6 31 1,037
47 ŠKODA Vladimír GKHNV 1.9 42 980
48 VOPÁLENSKÝ Tomáš GCHOS 6.9 48 977
49 HAVEJ David KLPGO 8.1 33 975
50 LANDSMANN David PGCHK 9.3 52 975
51 CIPRO Michal GCBER 4.5 39 960
52 HABURA Jiří GCEGL 3.2 46 905
53 TAUCHERT Martin Max GCKVA 0.9 28 760
54 KREPINSKY Jan GCHOS 10.2 50 752
55 KULA David GCHOS 3.7 29 750
56 PROCHÁZKA Michal PGCGC 3.0 51 745
57 VEJLUPEK Milan GCSBO 6.9 49 715
58 SINGH Sohail PANGC 6.6 38 675
59 HENDRICH Luboš GCBER 3.6 39 675
60 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 3.9 27 625
61 SKLENÁŘ Jan GCSVR 9.1 47 555
62 HOŽ Michal GCKUH 1.5 43 536
63 ŽĎÁRSKÝ Pavel PRZGK 6.0 42 525
64 LEITL Jiří GCALF 6.1 41 525
65 NOSEK František GCKVA 3.6 38 520
66 TOMANDL Martin GCPAR 6.5 31 515
67 ZÍTA Marek AGMST 2.9 28 505
68 LÁSKA Radek GCSEM 13.0 50 495
69 HAD Gustav GCCKR 3.3 31 480
70 ŠIMŮNEK Jan GCJES 6.3 45 460
71 CRHA Dominik LGCPY 2.5 36 430
72 ŠMÍDA Jan GCBBR 2.2 48 420
73 MERHAUT Lukáš CESGK 9.5 35 420
74 ČAPEK Vojtěch PGCGC 9.7 36 395
75 - 76 KUNEŠ Jan GCALF 3.6 25 390
75 - 76 ŠTROUF David GCHOS 0.9 31 390
77 KUKRECHT Jaroslav PGCGC 13.7 38 390
78 KLOKOČKA II. Jan GCPRH 3.4 33 370
79 VANĚK Jan PGCHK 8.8 41 360
80 KODEŠ Jiří GCMUP 10.0 59 360
81 KREJČÍ Jakub GCBRN 3.7 48 340
82 MALOTA Filip GCPDY 4.0 33 325
83 SIMONI Marco GCKUH 1.6 25 320
84 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 1.2 25 315
85 - 86 VANĚK Lukáš GCKUH 1.0 46 290
85 - 86 WEISL Hanuš GKCEE 8.7 31 290
87 SRB David GCHOS 5.5 28 285
88 PORTYCH Petr LGCPY 4.2 36 275
89 - 90 JOUKL Petr GCHOD 5.5 35 270
89 - 90 KUCH Tomáš GCALF 4.9 42 270
91 HOUDEK Tomáš WELGC 7.0 42 265
92 ŘEZNÍČEK Robert GCOLO 4.4 50 260
93 VOJÁČEK David GCBBR 8.6 32 245
94 MARTINÍK Jan GCBBR 4.4 56 240
95 RADIL Adam PJCBE 13.0 36 230
96 MANĎÁK Dalibor GCAUS 4.7 49 220
97 - 99 HEIDLER David GCKUH 4.7 25 210
97 - 99 HOLEČEK Karel GCBBR 10.0 53 210
97 - 99 ŠINFELT Miloslav MTHGC 13.2 29 210
100 PŘEROVSKÝ Jan GCHOS 4.7 28 192
101 NOVOTNÝ Petr GCJES 8.4 35 190
102 - 105 HOLÍK Marek GCSPP 5.0 28 0
102 - 105 KŠÍR David PGCGC 6.4 30 0
102 - 105 BERAN Aleš GRGGC 2.6 48 0
102 - 105 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 1.2 40 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE