No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | +0.1 | 14 | 50.77 |
| 2 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 1.8 | 14 | 49.83 |
| 3 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 2.7 | 14 | 48.32 |
| 4 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 1.1 | 13 | 47.57 |
| 5 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 2.2 | 13 | 46.71 |
| 6 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 4.7 | 14 | 45.20 |
| 7 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 4.2 | 14 | 44.06 |
| 8 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 5.3 | 14 | 43.72 |
| 9 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 5.0 | 14 | 43.61 |
| 10 | KLAUDY Amelia Li | GKHNV | 4.7 | 13 | 43.10 |
| 11 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 5.7 | 13 | 42.74 |
| 12 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 5.5 | 14 | 42.59 |
| 13 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 6.3 | 13 | 41.93 |
| 14 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 6.6 | 14 | 41.22 |
| 15 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 8.9 | 14 | 40.29 |
| 16 | HAVELKOVÁ Natálie | PANGC | 8.6 | 13 | 39.50 |
| 17 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 8.2 | 13 | 38.83 |
| 18 | KOMÁRKOVÁ Daniela | GCPRH | 10.0 | 14 | 38.70 |
| 19 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 8.3 | 14 | 36.92 |
| 20 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 8.6 | 14 | 36.00 |
| 21 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 10.9 | 14 | 34.31 |
| 22 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 13.6 | 13 | 34.00 |
| 23 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 10.9 | 13 | 32.80 |
| 24 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 14.3 | 13 | 31.42 |
| 25 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 11.5 | 14 | 31.40 |
| 26 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 14.2 | 14 | 30.73 |
| 27 | VOIGTS Sarah | GCKUH | 16.0 | 14 | 29.27 |
| 28 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 13.2 | 14 | 29.20 |
| 29 | ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | GCSEM | 15.6 | 14 | 28.50 |
| 30 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 18.3 | 14 | 28.40 |
| 31 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 17.3 | 14 | 28.20 |
| 32 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 15.5 | 13 | 27.94 |
| 33 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 13.7 | 14 | 26.60 |
| 34 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 18.8 | 14 | 26.53 |
| 35 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 18.1 | 13 | 26.50 |
| 36 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 14.9 | 14 | 26.00 |
| 37 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 18.5 | 14 | 24.64 |
| 38 | JANÁ Sofie | GCKSI | 13.6 | 14 | 23.30 |
| 39 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 14.6 | 13 | 23.10 |
| 40 | JOHN Anna | GCBBR | 19.4 | 14 | 22.90 |
| 41 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 10.3 | 13 | 21.00 |
| 42 | FICHNOVÁ Justina | 27.0 | 13 | 16.91 | |
| 43 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 27.3 | 14 | 14.18 |
| 44 | SLAVÍČKOVÁ Thea | PGCOV | 28.0 | 13 | 13.20 |
| 45 | BORÝSKOVÁ Ellin | GCUHR | 16.9 | 14 | 11.90 |
| 46 | ŠTAJFOVÁ Julie | GCPRH | 25.7 | 14 | 9.80 |
| 47 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 22.8 | 14 | 9.50 |
| 48 | MÁŠOVÁ Berenika | GCPRH | 25.6 | 14 | 8.80 |






















