Czech Golf Federation

Czech Mid & Senior Tour 2023 - Mid

Pre-Mid (společná)
Last update: 10/09/2023 12:41 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 SIMONI Marco GCNVR +0.6 23 6,400
2 MÁLKOVÁ Tereza 1.7 25 5,141
3 ČMIEL Ondřej PGCOV 0.8 27 4,400
4 REISCHIG Josef PGCGC 0.6 28 4,258
5 KVERKOVÁ Michaela GCPAR +2.4 24 3,500
6 ZÍTA Marek 5.2 26 3,275
7 VILÍM Michael GCPRH 1.6 19 3,100
8 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 1.3 24 2,675
9 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR +1.4 21 2,600
10 ŘEHOŘ Marek GCHOD 5.0 29 2,505
11 POLÁK Jiří GCTUL 2.4 20 2,360
12 VRBA Michal GCHOR 9.0 29 2,145
13 KOTRBA Milan PGCGC 0.2 27 2,025
14 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR +1.6 21 2,000
15 JIRMANN Jakub GCBBR 11.2 24 1,955
16 MAKOVSKÝ David GCHOD 6.9 27 1,885
17 HAD Gustav GCCKR 1.1 29 1,783
18 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 4.4 20 1,776
19 - 20 FOUBÍK jn. Pavel RGCML +1.2 21 1,500
19 - 20 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD +0.6 26 1,500
21 HEIDLER David GCKUH 5.1 23 1,490
22 MOUKA Jan Josef GCTUL 2.3 19 1,375
23 KACEROVSKÝ Pavel GCTUL 3.0 19 1,350
24 PROKEŠ Martin GCPRH 6.4 29 1,260
25 SOUKUP David GRGGC +0.6 23 1,225
26 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 5.0 23 1,136
27 HANŽL Vojtěch GCTUL 8.4 20 1,115
28 BERGER Jan PGCGC +2.7 22 1,100
29 WEISL Hanuš GKCEE 8.3 29 1,095
30 JUCOVIČ Tomáš PGCGC +0.6 26 1,033
31 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 1.8 27 1,025
32 ŠESTÁK Dominik RGCML +0.9 23 1,020
33 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 8.7 19 1,020
34 ŠKARDA Tim GCSTP 5.6 20 970
35 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 2.9 26 920
36 FRÝDLOVÁ Kristýna GCBBS +3.3 26 900
37 SVINKOVÁ Sára MTHGC 4.7 20 785
38 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 5.6 19 780
39 - 41 VEVERKA jun. Filip GCKUH +0.7 21 775
39 - 41 ČERVENKA Jan GCHOS 3.3 26 775
39 - 41 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 0.8 20 775
42 NAUŠ Theodor PGCGC 1.5 21 750
43 VODIČKA Petr GCSOK 6.7 21 750
44 ZELINKA Zbyněk GCPRH 12.8 28 740
45 ŠINFELT Miloslav MTHGC 14.0 27 710
46 RUSOVÁ Kateřina +0.6 28 700
47 - 49 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH +0.3 19 625
47 - 49 KUMPOŠT Roman GCLIB 0.1 25 625
47 - 49 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV +1.3 27 625
50 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 1.3 24 600
51 VAJCÍK Tomáš GCHKR 6.9 25 550
52 - 53 ČERNÝ Jan GCPRH 3.7 29 530
52 - 53 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 0.6 19 530
54 - 56 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 2.9 26 510
54 - 56 GUTH Adam GCHOS 11.1 19 510
54 - 56 LANČ Filip GCHOD 0.6 22 510
57 - 58 KŘIVANEC Tomáš GCKVA 4.0 28 490
57 - 58 KODEŠ Patrik GCPDY 3.7 27 490
59 - 60 TOMÁŠEK Ondřej 2.6 20 430
59 - 60 PĚČ Jakub GRGGC 1.4 22 430
61 BASLER Matěj GCKUH 2.6 19 400
62 DENNEROVÁ Barbora 2.7 27 390
63 DOLEŽAL Jan PGCOV 2.8 28 360
64 - 66 SAKSONOVÁ Jessica GCSOK 3.7 24 335
64 - 66 KUNEŠ Jan GCALF 7.6 23 335
64 - 66 MATĚJŮ Marek GCKUH 4.2 24 335
67 BÍLEK Albert GCTUL 9.1 19 320
68 HERESOVÁ Barbora CESGK 4.9 29 310
69 KAFKA jun. Marek GKCBR 6.9 27 290
70 - 71 VAIC Maxmilián GCPOD 10.2 22 0
70 - 71 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA +2.5 20 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE