Czech Golf Federation

Czech Mid & Senior Tour 2024 - Senior

Senioři
Last update: 09/30/2024 10:59 AM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 HOULDSWORTH Chris GCTRI 1.6 57 7,300
2 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 0.9 56 6,700
3 KOHOUT Radek GCHOD 0.6 55 6,283
4 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC +0.3 59 3,500
5 PENTTINEN Otto PRZGK 5.6 51 3,485
6 HOFMAN Martin CESGK 4.5 55 2,988
7 HAKL sen. Luboš GKLIS 5.4 66 2,805
8 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 3.6 60 2,550
9 SCHOVÁNEK jun. Jan GCSEM 1.0 50 2,300
10 ČAPČUCH Josef GCOLO 2.4 56 2,190
11 POLAVKA Zdeněk GKLIS 5.9 65 2,140
12 ŠTAUBERT Karel PRZGK 4.9 57 2,033
13 KRAJNÝ David AGMST 2.2 60 1,933
14 KOČÍ Vladimír PGCGC 2.2 50 1,900
15 TUREČEK Michal GOLGC 7.6 52 1,640
16 VÁPENKA Pavel GSNKU 7.1 51 1,490
17 ZÁVĚRKA Filip GCSEM 4.6 54 1,405
18 ŠVEHLA Pavel GCBBR 3.1 60 1,400
19 VILÍM Robert RBEGC 8.6 50 1,355
20 KOTÁB Milan GCHOD 6.2 68 1,350
21 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 7.5 57 1,313
22 ČERVENÝ Josef PGCGC 4.2 62 1,200
23 VRANA Hynek GCBBR 10.8 57 1,190
24 SCHNIERER Marek CESGK 6.9 58 1,170
25 HRUBEŠ Jan PGCGC 8.6 52 1,160
26 OUHRABKA Miroslav CESGK 10.9 52 1,155
27 ANDONOV Dragan YARDR 9.3 60 1,095
28 URBANEC Pavel GCPAR 5.0 51 925
29 TEJKL Richard GCBBR 2.6 52 900
30 BOUČEK Zdeněk GCHOD 8.0 71 796
31 - 32 NĚMEC Jaroslav CESGK 9.5 55 750
31 - 32 KREJČÍ Miroslav GCCEL 6.3 62 750
33 ŠNOBL Radek GCOLO 5.5 52 705
34 ŠULC Miroslav GCSVJ 10.1 50 670
35 PETERKA Michal LGCPY 15.0 67 662
36 PELIKÁN Daniel GCKUH 8.3 50 655
37 KULICH Petr PGCGC 10.0 63 655
38 MALINA Radim AGMST 16.3 52 638
39 NEÚSTUPNÝ Petr GCHOD 7.0 50 615
40 POSPÍCHAL Karel AGMST 9.0 56 600
41 JEČMÍNEK Radek GCOLO 9.1 51 587
42 GABOR Michal GCBER 6.5 60 575
43 MATĚJÍČEK Jan GCMUP 10.5 50 512
44 CHLÁDEK Dušan MTHGC 18.5 65 502
45 DOMAŽLICKÝ Vladko AGMST 9.9 59 475
46 FIEDLER Martin GKCEE 5.3 50 465
47 PŘIKRYL Tomáš GCSBO 20.5 54 461
48 - 50 CHMELAŘ Václav GCPBR 6.5 58 450
48 - 50 TESAŘ Petr AGMST 6.7 65 450
48 - 50 ANTONIK Mikuláš GRCKV 5.9 51 450
51 KLOUDA Václav GCYPS 5.3 54 440
52 LANČI Petr GCPAR 13.2 55 410
53 BOHIN Michael GCYPS 8.6 54 370
54 MARTINČA Ivan GCBBR 10.7 58 365
55 HOMOLKA Miloš ALBGC 11.3 52 365
56 MOUKA Jaroslav MTHGC 13.3 52 309
57 - 58 ČERVINKA Adolf PNCZE 7.9 56 300
57 - 58 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 6.9 57 300
59 KÁRA Stanislav GCYPS 8.8 51 290
60 ČEJKA Jan GCPOD 5.1 53 280
61 LAŠTOVKA Roman IGCMO 13.6 51 241
62 KUBIŠTA Pavel GCBBR 22.0 52 241
63 KAPLAN Petr GCCSH 11.8 57 214
64 HERMANN Aleš MTHGC 10.5 52 211
65 BUBENÍČEK Jiří GCHOD 10.0 56 204
66 JOHNSTON Graham PGCGC 13.8 59 200
67 KAPLAN Jan GCPAR 13.3 60 195
68 TOMÁNEK Pavel GCBRN 20.1 54 185
69 SVĚRÁK Václav GCPOD 12.4 67 175
70 VLASÁK Václav GCPDY 11.8 61 165
71 KŘENEK Jan GCBER 8.3 60 135
72 STOLÍN Petr GCKUH 19.4 64 120
73 - 76 NOVÁK Marek PGCOV 12.2 50 107
73 - 76 LIBRA Tomáš GCHKR 14.3 55 107
73 - 76 KARÁSEK Jan LGCPY 6.9 51 107
73 - 76 ANGER Pavel GCKUH 10.5 50 107
77 - 78 DUŠEK Pavel GCHOD 6.9 67 97
77 - 78 SOKOL Zdeněk GCPAR 13.9 50 97
79 CORENO Thomas CESGK 24.4 76 84
80 - 81 BAE Seongsoo 12.7 52 82
80 - 81 BŘEZINA Karel PANGC 14.0 52 82
82 ŠLAPAL Jan CESGK 17.1 55 78
83 BANCHEV Krasimir CESGK 18.8 54 76
84 SVÍTIL Pavel GCPRH 20.0 63 74
85 - 87 DUŠEK Martin GCSBO 10.8 51 0
85 - 87 KEŠNER Josef GCKON 12.3 56 0
85 - 87 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 3.0 59 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE