No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | +0.1 | 14 | 7,116 |
| 2 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 1.4 | 14 | 6,875 |
| 3 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 2.7 | 14 | 6,075 |
| 4 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 4.1 | 14 | 4,825 |
| 5 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 5.6 | 14 | 3,491 |
| 6 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 3.4 | 11 | 3,425 |
| 7 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 4.2 | 14 | 3,160 |
| 8 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 2.2 | 13 | 3,115 |
| 9 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 6.6 | 14 | 2,825 |
| 10 | KLAUDY Amelia Li | GKHNV | 4.9 | 13 | 2,475 |
| 11 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 2.8 | 12 | 2,475 |
| 12 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 5.5 | 14 | 2,310 |
| 13 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 5.7 | 13 | 2,275 |
| 14 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5.1 | 11 | 1,863 |
| 15 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 8.9 | 14 | 1,838 |
| 16 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 5.0 | 14 | 1,816 |
| 17 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 6.3 | 13 | 1,581 |
| 18 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 8.3 | 14 | 1,390 |
| 19 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 10.2 | 12 | 1,200 |
| 20 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 7.5 | 11 | 1,160 |
| 21 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 8.2 | 13 | 936 |
| 22 | HAVELKOVÁ Natálie | PANGC | 8.6 | 13 | 725 |
| 23 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 11.1 | 12 | 560 |
| 24 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 12.3 | 12 | 440 |
| 25 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 11.3 | 11 | 430 |
| 26 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 13.2 | 14 | 420 |
| 27 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 13.6 | 13 | 420 |
| 28 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 10.9 | 13 | 400 |
| 29 | VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth | PNCZE | 1.1 | 12 | 375 |
| 30 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 14.3 | 13 | 200 |
| 31 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 8.6 | 14 | 170 |
| 32 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 10.9 | 14 | 160 |
| 33 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 11.5 | 14 | 0 |





















