No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAČA Matěj | +3.5 | 16 | 55.10 | |
| 2 | HLAVÁČEK Dan | GRGGC | +2.7 | 16 | 54.86 |
| 3 | TOMI David | RGCML | +3.1 | 16 | 54.00 |
| 4 | JELÍNEK Maxmilián | PNCZE | +2.1 | 15 | 53.68 |
| 5 | STOULIL Nikolas | GCHOD | +1.2 | 16 | 53.11 |
| 6 - 7 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | +2.1 | 15 | 53.05 |
| 6 - 7 | TRNA Michael | +1.4 | 16 | 53.05 | |
| 8 | SUTOR Jakub Dalibor | +1.5 | 16 | 52.00 | |
| 9 | TALANDA Michal | SOGCC | 0.1 | 16 | 50.57 |
| 10 | ŠPREŇAR Matěj | GCKUH | 0.3 | 16 | 50.53 |
| 11 | HEJLEK Jakub | GCKUH | +0.3 | 15 | 50.44 |
| 12 | KESSLER Lukáš | ALBGC | 0.4 | 16 | 50.00 |
| 13 | PEČINKA Patrik | 0.9 | 16 | 49.60 | |
| 14 | VINTER Patrik | VTCGK | 0.7 | 16 | 49.56 |
| 15 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 1.0 | 15 | 49.26 |
| 16 | LÁTAL Jiří | GCOLO | 0.1 | 15 | 49.06 |
| 17 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 1.6 | 15 | 48.31 |
| 18 | MAREŠ Jakub | GCKVA | 1.3 | 16 | 48.29 |
| 19 | BASLER Matěj | GCHKR | 2.2 | 16 | 47.42 |
| 20 | RUMPÍK Matyáš David | 2.7 | 15 | 47.15 | |
| 21 | HAVEL Matouš | GCJES | 3.1 | 16 | 46.93 |
| 22 | BENEŠ Jan | GKOSY | 2.6 | 16 | 46.71 |
| 23 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 2.7 | 16 | 46.67 |
| 24 | BODINGER Tadeáš | GCLIP | 4.4 | 16 | 45.61 |
| 25 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 4.8 | 15 | 45.45 |
| 26 | NEPALA Tomáš | 3.9 | 16 | 44.29 | |
| 27 | VEBER Jan | GCHKR | 4.5 | 16 | 43.75 |
| 28 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 5.7 | 15 | 43.60 |
| 29 | UNČOVSKÝ Daniel | GCLIP | 3.8 | 16 | 43.58 |
| 30 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 2.9 | 16 | 43.27 |
| 31 | ŠŤASTNÝ Matěj | MTHGC | 2.9 | 16 | 43.21 |
| 32 | HUDÁK David | 4.5 | 15 | 43.18 | |
| 33 | SOBOTKA Tomáš | GCBRN | 3.7 | 15 | 43.00 |
| 34 | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 5.5 | 15 | 42.07 |
| 35 | STARÝ Václav | GCBRN | 6.0 | 16 | 41.93 |
| 36 | ONDRYÁŠ Adam | GCLKO | 6.7 | 15 | 41.87 |
| 37 | MAREČEK David | GCHOS | 6.2 | 15 | 41.70 |
| 38 | ŠTANTEJSKÝ Šimon | GCHOD | 2.4 | 16 | 41.50 |
| 39 | GAISLER Daniel | GCHKR | 2.3 | 15 | 41.09 |
| 40 | TESAŘÍK David | GCOLO | 6.0 | 15 | 40.08 |
| 41 - 42 | BARTOŇ Jiří | VALGK | 6.7 | 15 | 40.00 |
| 41 - 42 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 2.2 | 16 | 40.00 |
| 43 | MONTEVERDE Luca Alexis | GCBRN | 6.5 | 16 | 39.82 |
| 44 | KALINA Denis | GCHOS | 5.9 | 16 | 39.30 |
| 45 | HALADEJ Jan | PGCOV | 6.8 | 16 | 38.45 |
| 46 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 9.4 | 16 | 38.31 |
| 47 | ROUS Ondřej | GCPRH | 7.8 | 15 | 38.19 |
| 48 | VILÍM Michael | GCPRH | 8.8 | 16 | 38.09 |
| 49 | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 8.8 | 16 | 38.07 |
| 50 | POLÁK Jakub | 8.4 | 15 | 37.92 | |
| 51 | RYŠKA Jiří | GCLIP | 6.8 | 15 | 37.64 |
| 52 | ZIEMINSKI Darek | GCMBU | 8.0 | 16 | 37.20 |
| 53 | JUŘENA Filip | GCBER | 2.9 | 16 | 36.70 |
| 54 | BALÁK Jan Filip | RGCML | 9.3 | 15 | 36.69 |
| 55 | GOLL Filip | KHGCS | 7.6 | 15 | 36.30 |
| 56 | BERAN Denis | GRGGC | 2.8 | 16 | 36.10 |
| 57 | TILL Aleš | GOLGC | 10.1 | 15 | 35.33 |
| 58 | GIANQUINTIERI jun. Vincent | GCHKR | 12.8 | 16 | 32.64 |
| 59 | KŘÍŽEK Kamil | GCPOD | 11.1 | 15 | 32.60 |
| 60 | TONKA Bohuslav | GRGGC | 11.4 | 15 | 32.17 |
| 61 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 12.6 | 15 | 32.13 |
| 62 | FIALA Jan | GCHOR | 14.7 | 16 | 31.46 |
| 63 | LENZ David | SOGCC | 14.3 | 16 | 31.36 |
| 64 | VANČURA Patrik | GCPRH | 14.3 | 15 | 30.79 |
| 65 | POPPER Adam | GCBBR | 2.9 | 15 | 30.60 |
| 66 | VYBÍRAL Filip | 16.6 | 15 | 30.18 | |
| 67 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 4.9 | 16 | 29.90 |
| 68 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 13.8 | 15 | 29.75 |
| 69 | VYBÍRAL Marek | 15.6 | 15 | 29.18 | |
| 70 | SVOBODA David | GCPDY | 14.2 | 16 | 29.15 |
| 71 | HANIBAL Adam | GRGGC | 14.9 | 16 | 28.82 |
| 72 | HAD JR. Václav | GCGRA | 14.0 | 16 | 28.40 |
| 73 | ZEMAN Marek | GCHOD | 8.2 | 15 | 28.10 |
| 74 | BOHATA Daniel | GCBRN | 14.9 | 16 | 27.70 |
| 75 | ZINEK Filip | GRGGC | 14.6 | 15 | 27.17 |
| 76 | MAŠEK Milan | GCKUH | 7.8 | 15 | 26.90 |
| 77 | HALAMÍK Tomáš | VALGK | 8.5 | 16 | 26.80 |
| 78 | PAULAS Viktor | GCAUS | 4.4 | 15 | 26.20 |
| 79 | HANÁK David | GCAUS | 15.1 | 15 | 26.00 |
| 80 | MOUKA Jan Josef | MTHGC | 5.4 | 16 | 25.50 |
| 81 | NEPALA Tomáš | 13.7 | 16 | 25.10 | |
| 82 | JANOVSKÝ Radek | GCAUS | 19.5 | 16 | 24.27 |
| 83 | MAŇAS Mikuláš | SOGCC | 16.3 | 15 | 23.90 |
| 84 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 13.5 | 15 | 22.80 |
| 85 | LOUDA Josef | GKSNR | 15.9 | 15 | 22.10 |
| 86 | ŠMERDA Alexandr | GCAUS | 6.0 | 16 | 20.60 |
| 87 | JOCHMAN Samuel | GCKSI | 13.7 | 16 | 20.10 |
| 88 | CHMEL Kryštof | GCBRN | 13.8 | 15 | 19.90 |
| 89 | BÍLEK Albert | MTHGC | 13.7 | 16 | 19.10 |
| 90 | BAŽOUT ML. David | GCGHF | 16.4 | 15 | 18.60 |
| 91 - 92 | CIMINGA Samuel | ZGCKR | 19.7 | 15 | 18.50 |
| 91 - 92 | KUČERA Marek | GCCEL | 15.3 | 15 | 18.50 |
| 93 | GONDEK Štefan | GCMBU | 17.9 | 15 | 18.30 |
| 94 | KOZÁK Filip | ZGCKR | 18.6 | 16 | 17.90 |
| 95 | SEDLÁŘ Matouš | GCRAD | 11.0 | 15 | 16.70 |
| 96 | LUKÁŠ Dominik | GCCEL | 8.3 | 16 | 16.30 |
| 97 | JUŘINA Filip | GCLIP | 17.2 | 16 | 16.20 |
| 98 | KLIMT Daniel | GCNVR | 25.4 | 16 | 14.10 |
| 99 | DOHNAL Martin | PGCHK | 22.0 | 15 | 12.30 |
| 100 | SUCHAN Daniel | PGCHK | 21.9 | 15 | 12.20 |
| 101 | RASL Matyáš | GCGRA | 18.0 | 16 | 9.80 |
| 102 | KAČER Šimon | GCMBU | 29.1 | 15 | 6.20 |
| 103 | SOUKUP Ondřej | GCSEM | 33.1 | 15 | 4.30 |






















