No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRŮKOVÁ Viktorie | GRGGC | 4.0 | 12 | 45.16 |
| 2 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | 4.5 | 12 | 45.08 |
| 3 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 6.7 | 12 | 42.33 |
| 4 | CELLEROVÁ Anna | GCKUH | 6.2 | 12 | 40.75 |
| 5 | ČERNÁ Veronika | SOGCC | 7.9 | 11 | 40.47 |
| 6 | MALINOVÁ Kristýna | 8.2 | 12 | 39.95 | |
| 7 | OTIEPKOVÁ Ester | GCBRN | 9.5 | 12 | 38.12 |
| 8 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 9.0 | 11 | 37.62 |
| 9 | SUTOR Daniella Elizabeth | 11.9 | 12 | 34.55 | |
| 10 | HRDONKOVÁ Adéla | GCKYN | 11.4 | 12 | 34.53 |
| 11 | KNOBLOCHOVÁ Julie | 13.1 | 11 | 34.12 | |
| 12 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 16.2 | 11 | 30.00 |
| 13 | SOUKUPOVÁ Daniela | GRGGC | 14.4 | 12 | 28.20 |
| 14 | ZEMAN Karolina | BENAG | 18.2 | 12 | 25.86 |
| 15 | VINKLER Barbora | GKTNV | 13.6 | 11 | 25.82 |
| 16 | ADAMUSOVÁ Natálie | 19.5 | 12 | 25.71 | |
| 17 | MÜHLBACHOVÁ Natálie | GCBBR | 19.3 | 12 | 24.36 |
| 18 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 15.3 | 10 | 24.18 | |
| 19 | SYNKOVÁ Karolína | GCHKR | 22.0 | 11 | 22.91 |
| 20 | FAJKUSOVÁ Vanessa | ZGCKR | 19.6 | 12 | 22.77 |
| 21 | POTOČNÁ Tereza | 16.1 | 11 | 22.50 | |
| 22 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 18.4 | 12 | 22.40 |
| 23 | HELLEROVÁ Laura | 18.6 | 11 | 22.08 | |
| 24 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | 18.3 | 11 | 21.93 |
| 25 | ZAHRADNÍKOVÁ Linda | VALGK | 14.2 | 12 | 20.00 |
| 26 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCPRH | 15.2 | 11 | 19.80 |
| 27 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 20.3 | 11 | 18.69 |
| 28 | HLINĚNÁ Mahulena | GCBBR | 23.7 | 12 | 13.91 |
| 29 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | 20.5 | 10 | 13.67 |
| 30 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCBBR | 21.9 | 12 | 12.50 |
| 31 | ŽERAVÍKOVÁ Patricie | GCRAD | 26.2 | 10 | 11.30 |
| 32 - 33 | CHLADOVÁ Zuzana | PGCGC | 25.9 | 11 | 10.20 |
| 32 - 33 | SUKOVÁ Vendula | GCMAL | 26.2 | 12 | 10.20 |
| 34 | STAŇKOVÁ Tereza | RGCML | 25.0 | 12 | 9.80 |
| 35 | ŠUHÁJKOVÁ Denisa | GCBRN | 28.5 | 12 | 8.80 |
| 36 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | GCKUH | 26.8 | 11 | 8.60 |
| 37 - 38 | NĚMCOVÁ Agáta | GOLGC | 24.2 | 12 | 8.50 |
| 37 - 38 | KASZPER Nella | 21.5 | 10 | 8.50 | |
| 39 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 24.4 | 12 | 8.30 |
| 40 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCFRL | 28.5 | 12 | 7.60 |
| 41 | KVAPILOVÁ Natálie | GRGGC | 27.6 | 10 | 6.90 |
| 42 | MORAVCOVÁ ml. Gabriela | GKSNR | 31.0 | 12 | 5.00 |
| 43 | SAWARD Lucy | GCPRH | 24.8 | 11 | 4.90 |
| 44 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 28.7 | 12 | 4.10 |
| 45 | SKLENÁŘOVÁ Sabina | GCBRN | 25.5 | 12 | 3.90 |
| 46 | LORENCOVÁ Karolína | PGCOV | 32.1 | 10 | 2.20 |
| 47 | KRČÁLOVÁ Charlotte | GDSAP | 35.3 | 10 | 1.90 |
| 48 | PINK Amálie | PGCOV | 28.6 | 12 | 1.60 |
| 49 - 50 | VÁLKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 31.5 | 12 | 1.40 |
| 49 - 50 | BARVÍŘOVÁ Evelína | GCHKR | 39.0 | 9 | 1.40 |
| 51 | SVOBODOVÁ Natálie | GCAUS | 41.0 | 11 | 0.80 |
| 52 - 54 | ČÁSTKOVÁ Anna | GCCSH | 37.0 | 12 | 0.60 |
| 52 - 54 | LUPÁČOVÁ Adéla | GKKTE | 43.0 | 12 | 0.60 |
| 52 - 54 | BARTULCOVÁ Mahulena | GKHUK | 30.0 | 12 | 0.60 |
| 55 | BARVÍŘOVÁ Apolena | GCHKR | 43.0 | 9 | 0.50 |
| 56 - 58 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 37.0 | 9 | 0.00 |
| 56 - 58 | BÍLKOVÁ ml. Lenka | GCNVR | 54.0 | 8 | 0.00 |
| 56 - 58 | LUKAVSKÁ Anna | GKDDV | 36.0 | 8 | 0.00 |





















