Czech Golf Federation

Mládežnický žebříček ČGF 2019

Dorostenci
Last update: 12/03/2019 07:02 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 HRUBÝ jr. Petr GRGGC +3.6 18 56.93
2 TICHÝ Václav GCHOD +3.3 17 56.42
3 RÁŽA Filip GRGGC +2.8 17 56.39
4 GROH Hynek GCHOD +3.0 17 55.86
5 BALATKA Adam GCLIB +2.4 18 55.67
6 BRIXI Gordan +3.4 17 55.26
7 STRÝČEK Kryštof GRGGC +2.1 17 54.73
8 PAVELKA Vojtěch +1.5 17 54.42
9 RŮČKA Kryštof GCHOD +1.5 18 53.89
10 MELICHAR David GCHOD +0.5 17 52.88
11 PÁVEK František Jan GCAUS +1.2 17 52.86
12 FOUBÍK jn. Pavel RGCML .0 17 51.83
13 VLČEK JR. Jan GCHOD 0.9 17 51.43
14 BURY Oliver 1.2 17 51.25
15 BERGER Jan LGCPY .0 18 51.24
16 BABIC Matej CELGC +1.2 18 50.90
17 NAUŠ Theodor GCHOD 1.6 17 50.08
18 VEVERKA jun. Filip GCKUH 1.2 17 49.67
19 PIPEREK Jan PGCOV 1.6 17 49.55
20 STANĚK Jan GCBRN 1.9 18 49.53
21 BALÍK Jan GCHOD 1.8 17 49.31
22 ŠLAPAL Jakub 0.9 17 49.30
23 GRUBNER Erik GCCSH 1.8 17 49.21
24 WDÓWKA Jan LGCPY 2.3 17 49.05
25 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 2.6 17 48.55
26 KOLÁTOR Marek Martinian GCBBR 3.3 18 45.70
27 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 4.2 17 45.44
28 RADA Tomáš GRGGC 4.3 18 45.29
29 PĚČ Jakub GRGGC 4.0 18 44.75
30 TVOROCH jun. Tomáš GCBBR 3.7 18 44.20
31 LANČ Filip GCHOD 4.7 18 44.13
32 ŠIKOŠ Martin GRGGC 4.6 17 44.00
33 PANUŠ Vilém GCBRN 4.3 17 43.85
34 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 5.4 17 42.27
35 RŮŽIČKA Kristián GCKUH 4.6 17 42.00
36 ANDRYS Vojtěch GCKUH 5.8 18 41.75
37 HORÁK Ladislav GCMBU 5.9 18 41.19
38 JEBAVÝ Šimon GCPRH 6.2 17 41.05
39 KUČATÝ Adam PGCOV 6.7 18 40.45
40 TREGNER Jakub 5.9 17 38.00
41 VYSLYŠEL Vít GKBOT 6.6 18 37.81
42 LANG Linus +2.0 17 37.50
43 OTÝPKA Kryštof GCKVA 9.0 17 36.90
44 HOZÁK Timon KHGCS 9.1 18 36.83
45 ŠINTÁK Jakub PANGC 4.1 17 35.60
46 POKORNÝ Jakub GCBER 10.6 17 33.00
47 KOCIÁN Marek GCAUS 8.4 17 32.80
48 KDÝR ml. Jan GKBOT 8.1 17 31.90
49 VAIC Maxmilián GCPOD 11.6 18 31.80
50 SVATOŠ Jiří GCPRH 9.3 18 31.60
51 KOSINA Kilián GCHKR 10.5 17 31.20
52 FAITZ Tomáš GCBRN 13.7 17 30.70
53 KŘENEK Vojtěch GCMBU 10.8 18 30.27
54 ŠURÁŇ František LGCPY 2.9 18 27.00
55 SMOLICH Marek 1.2 17 24.80
56 NOVOTNÝ Kryštof GCHKR 10.8 18 22.80
57 SMĚŠNÝ Jan GCKSI 14.2 17 22.50
58 SKARPÍŠEK Viktor GCOLO 6.7 17 22.30
59 HORNYCH Václav GCHKR 22.8 17 20.00
60 ŠUBERT Lubomír GCOLO 14.8 17 19.00
61 FISCHER Jonatan GCPRH 15.0 17 17.90
62 SRB Jakub GCHOD 2.5 17 17.60
63 - 65 BRIXI JUN. Marian GCNVR 16.9 17 17.30
63 - 65 MELČÁK David GCOSE 14.1 17 17.30
63 - 65 VODIČKA Petr GCSOK 14.1 17 17.30
66 RAISL Matěj GCPOD 9.5 18 16.70
67 LANG Patrik Leon GCMBU 18.3 17 13.30
68 ZIMA Jaroslav GCCEL 13.6 17 11.00
69 MRNUŠTÍK Tomáš GCPRH 22.5 17 7.80
70 ŽILKA Marek GCPRH 16.0 18 7.60
71 PECKA ml. Jiří GCHOR 25.1 17 4.90
72 ŠVRČEK Jakub GCOSE 40.0 18 1.50
73 STUCHLÍK Jan GKHNV 38.0 17 0.70
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE